| 1. | Rosberg | Williams | 1'30"675 | |
| 2. | Nakajima | Williams | 1'32"370 | |
| 3. | Webber | Red Bull | 1'32"599 | |
| 4. | Alonso | Renault | 1'32"820 | |
| 5. | Coulthard | Red Bull | 1'32"924 | |
| 6. | Trulli | Toyota | 1'33"283 | |
| 7. | Piquet | Renault | 1'40"073 | |
| 8. | Kobayashi | Toyota | Sin tiempo |
| 1. | Rosberg | Williams | 1'30"675 | |
| 2. | Nakajima | Williams | 1'32"370 | |
| 3. | Webber | Red Bull | 1'32"599 | |
| 4. | Alonso | Renault | 1'32"820 | |
| 5. | Coulthard | Red Bull | 1'32"924 | |
| 6. | Trulli | Toyota | 1'33"283 | |
| 7. | Piquet | Renault | 1'40"073 | |
| 8. | Kobayashi | Toyota | Sin tiempo |
0 Responses to Día 1 en Montmeló: Rosberg lidera la tabla