Carrera 1:
| 1 | R. Grosjean | ART Grand Prix | 59:37.711 | |
| 2 | S. Buemi | Trust Team Arden | + 1.933 | |
| 3 | Y. Buurman | Trust Team Arden | + 3.549 | |
| 4 | V. Petrov | Campos | + 4.114 | |
| 5 | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | + 11.364 | |
| 6 | M. Bonanomi | Piquet Sports | + 12.051 | |
| 7 | J. d`Ambrosio | DAMS | + 12.596 | |
| 8 | M. Pavlovic | BCN Competicion | + 13.021 | |
| 9 | J. Tahinci | BCN Competicion | + 29.598 | |
| 10 | H. Tung | Trident Racing | + 30.597 | |
| 11 | F. Fauzy | Super Nova International | + 30.744 | |
| 12 | L. Filippi | Qi-Meritus.Mahara | + 31.334 | |
| 13 | A. Valerio | Durango | + 38.482 | |
| 14 | D. Valsecchi | Durango | + 47.037 | |
| 15 | R. Rodríguez | FMS International | + 48.474 | |
| 16 | H. Schlegelmilch | Trident Racing | + 48.575 | |
| 17 | D. Nunes | DPR | + 56.747 | |
| 18 | S. Jelley | ART Grand Prix | + 1:30.631 | |
| 19 | A. Ebrahim | DPR | + 1 vuelta |
Carrera 2:
| 1 | M. Bonanomi | Piquet Sports | 45:08.527 | |
| 2 | S. Buemi | Trust Team Arden | + 0.516 | |
| 3 | J. d`Ambrosio | DAMS | + 5.361 | |
| 4 | D. Valsecchi | Durango | + 6.445 | |
| 5 | Y. Buurman | Trust Team Arden | + 12.550 | |
| 6 | F. Fauzy | Super Nova International | + 12.836 | |
| 7 | H. Schlegelmilch | Trident Racing | + 14.305 | |
| 8 | J. Tahinci | BCN Competicion | + 15.948 | |
| 9 | C. Bakkerud | Super Nova International | + 16.474 | |
| 10 | A. Vallés | FMS International | + 16.934 | |
| 11 | B. Senna | iSport International | + 17.214 | |
| 12 | D. Nunes | DPR | + 18.895 | |
| 13 | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | + 22.225 | |
| 14 | K. Kobayashi | DAMS | + 26.212 | |
| 15 | A. Valerio | Durango | + 1 vuelta |
0 Responses to Resultados GP2 Asia Series en Dubai, con Grosjean campeón