Sesión libre 1:
| 1 | F. Massa | Ferrari | 1:17.553 | |
| 2 | R. Kubica | BMW | 1:17.809 | |
| 3 | H. Kovalainen | McLaren | 1:18.133 | |
| 4 | N. Heidfeld | BMW | 1:18.182 | |
| 5 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:18.292 | |
| 6 | L. Hamilton | McLaren | 1:18.303 | |
| 7 | M. Webber | Red Bull | 1:18.712 | |
| 8 | D. Coulthard | Red Bull | 1:18.809 | |
| 9 | K. Nakajima | Williams | 1:18.971 | |
| 10 | F. Alonso | Renault | 1:19.005 | |
| 11 | N. Rosberg | Williams | 1:19.093 | |
| 12 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:19.228 | |
| 13 | T. Glock | Toyota | 1:19.346 | |
| 14 | J. Trulli | Toyota | 1:19.568 | |
| 15 | G. Fisichella | Force India F1 | 1:19.815 | |
| 16 | A. Sutil | Force India F1 | 1:19.888 | |
| 17 | N. Piquet | Renault | 1:20.091 | |
| 18 | R. Barrichello | Honda | 1:20.173 | |
| 19 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:20.541 | |
| 20 | J. Button | Honda | 1:21.542 |
Sesión libre 2:
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:15.752 | |
| 2 | R. Kubica | BMW | 1:16.023 | |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:16.093 | |
| 4 | H. Kovalainen | McLaren | 1:16.331 | |
| 5 | F. Massa | Ferrari | 1:16.413 | |
| 6 | N. Heidfeld | BMW | 1:16.589 | |
| 7 | M. Webber | Red Bull | 1:16.604 | |
| 8 | N. Rosberg | Williams | 1:16.767 | |
| 9 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:17.019 | |
| 10 | J. Trulli | Toyota | 1:17.068 | |
| 11 | K. Nakajima | Williams | 1:17.242 | |
| 12 | D. Coulthard | Red Bull | 1:17.334 | |
| 13 | R. Barrichello | Honda | 1:17.462 | |
| 14 | G. Fisichella | Force India | 1:17.508 | |
| 15 | T. Glock | Toyota | 1:17.549 | |
| 16 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:17.559 | |
| 17 | F. Alonso | Renault | 1:17.644 | |
| 18 | A. Sutil | Force India | 1:17.813 | |
| 19 | J. Button | Honda | 1:17.842 | |
| 20 | N. Piquet | Renault | 1:18.076 |
0 Responses to Resultados entrenamientos libres del viernes en Canadá