Sesión libre 1:
| 1 | F. Massa | Ferrari | 1:19.575 | |
| 2 | H. Kovalainen | McLaren | 1:19.587 | |
| 3 | L. Hamilton | McLaren | 1:19.623 | |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:19.948 | |
| 5 | R. Kubica | BMW | 1:20.367 | |
| 6 | F. Alonso | Renault | 1:20.436 | |
| 7 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:20.588 | |
| 8 | N. Piquet | Renault | 1:20.653 | |
| 9 | D. Coulthard | Red Bull | 1:20.698 | |
| 10 | N. Rosberg | Williams | 1:20.744 | |
| 11 | M. Webber | Red Bull | 1:20.008 | |
| 12 | T. Glock | Toyota | 1:21.102 | |
| 13 | N. Heidfeld | BMW | 1:21.107 | |
| 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:21.166 | |
| 15 | J. Trulli | Toyota | 1:21.265 | |
| 16 | K. Nakajima | Williams | 1:21.282 | |
| 17 | J. Button | Honda | 1:21.901 | |
| 18 | A. Sutil | Force India | 1:22.169 | |
| 19 | G. Fisichella | Force India | 1:22.219 | |
| 20 | R. Barrichello | Honda | 1:24.123 |
Sesión libre 2:
| 1 | H. Kovalainen | McLaren | 1:19.989 | |
| 2 | M. Webber | Red Bull | 1:20.520 | |
| 3 | L. Hamilton | McLaren | 1:20.543 | |
| 4 | D. Coulthard | Red Bull | 1:20.589 | |
| 5 | N. Rosberg | Williams | 1:20.748 | |
| 6 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:20.805 | |
| 7 | J. Button | Honda | 1:20.929 | |
| 8 | F. Massa | Ferrari | 1:20.943 | |
| 9 | K. Nakajima | Williams | 1:20.985 | |
| 10 | R. Barrichello | Honda | 1:21.002 | |
| 11 | R. Kubica | BMW | 1:21.023 | |
| 12 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:21.275 | |
| 13 | N. Heidfeld | BMW | 1:21.453 | |
| 14 | T. Glock | Toyota | 1:21.472 | |
| 15 | F. Alonso | Renault | 1:21.511 | |
| 16 | G. Fisichella | Force India | 1:21.520 | |
| 17 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:21.634 | |
| 18 | N. Piquet | Renault | 1:21.642 | |
| 19 | A. Sutil | Force India | 1:21.756 | |
| 20 | J. Trulli | Toyota | 1:22.196 |
0 Responses to Resultados entrenamientos libres del viernes en Silverstone