Mark Webber lo ha vuelto a hacer, ha logrado su tercera Pole Position de la temporada en Mónaco, en un mano a mano con Robert Kubica que finalmente no ha podido con la superioridad del Red Bull del australiano. Además, Sebastian Vettel ha terminado tercero, completando un gran día para Red Bull, aunque han demostrado que no tienen la diferencia que tenían en Barcelona.
Antes de comenzar la Q1, Ferrari confirmaba que Fernando Alonso no iba a salir a pista por la imposibilidad de reemplazar el chasis de su coche, muy dañado, por otro, tras el accidente sufrido en la tercera sesión de entrenamientos libres a la entrada del casino, en Massenet. Por lo tanto, el español saldrá mañana el último y desde el pit lane.
Por lo tanto, en la Q1 quedaban eliminados el propio Alonso y los tres equipos nuevos, con Lotus por delante de Virgin e Hispania.
Ya en la Q2, los eliminados eran Hülkenberg, Sutil, Petrov, los dos Toro Rosso y los dos Sauber. Cabe mencionar el accidente sufrido por Petrov en Sta. Devote, donde quedó el Renault cruzado en medio de la pista y los comisarios se limitaron a sacar bandera amarilla.
Finalmente en la Q3 vivimos un gran duelo por la Pole Position entre Webber y Kubica, pero que al final el polaco no pudo lograrla.
Mañana nos espera una gran carrera y seguramente una gran remontada de Fernando Alonso.
A continuación, la clasificación:
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.035 | 1:14.462 | 1:13.826 |
2 | Robert Kubica | Renault | 1:15.045 | 1:14.549 | 1:14.120 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.110 | 1:14.568 | 1:14.227 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.757 | 1:14.405 | 1:14.283 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.676 | 1:14.527 | 1:14.432 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.188 | 1:14.375 | 1:14.544 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.649 | 1:14.691 | 1:14.590 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.623 | 1:15.150 | 1:14.637 |
9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:15.590 | 1:15.083 | 1:14.901 |
10 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:15.397 | 1:15.061 | 1:15.170 |
11 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.030 | 1:15.317 | |
12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:15.445 | 1:15.318 | |
13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:15.961 | 1:15.413 | |
14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:15.482 | 1:15.576 | |
15 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:15.908 | 1:15.692 | |
16 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.175 | 1:15.992 | |
17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:16.021 | 1:16.176 | |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:17.094 | ||
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:17.134 | ||
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:17.377 | ||
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:17.864 | ||
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:18.509 | ||
23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:19.559 | ||
24 | Fernando Alonso | Ferrari | - |
0 Responses to Otra Pole Position para Webber