jueves, 28 de febrero de 2008
| 1. | Trulli | Toyota | 1'20"801 |
|
| 2. | Coulthard | Red Bull | 1'21"258 |
|
| 3. | Rosberg | Williams | 1'21"293 |
|
| 4. | Kovalainen | McLaren | 1'21"309 |
|
| 5. | Webber | Red Bull | 1'21"368 |
|
| 6. | Piquet | Renault | 1'21"443 |
|
| 7. | Alonso | Renault | 1'21"454 |
|
| 8. | Nakajima | Williams | 1'21"796 |
|
| 9. | Raikkonen | Ferrari | 1'21"933 |
|
| 10. | Hamilton | McLaren | 1'22"011 |
|
| 11. | Glock | Toyota | 1'22"155 |
|
| 12. | Fisichella | Force India | 1'22"233 |
|
| 13. | Massa | Ferrari | 1'22"286 |
|
| 14. | Kubica | BMW | 1'22"299 |
|
| 15. | Bourdais | Toro Rosso | 1'22"465 |
|
| 16. | Sutil | Force India | 1'22"521 |
|
| 17. | Heidfeld | BMW | 1'22"624 |
|
| 18 | Wurz | Honda | 1'24"154 |
|
| 19. | Button | Honda | 1'24"275 |
|
0 Responses to Día 3 en Montmeló: Trulli sorprende