Clasificación de Pilotos:
| Pos. | Piloto | Nacionalidad | Escudería | Puntos |
| 1 | Lewis Hamilton | G. Bretaña | McLaren | 94 |
| 2 | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 87 |
| 3 | Robert Kubica | Polonia | BMW Sauber | 75 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 69 |
| 5 | Nick Heidfeld | Alemania | BMW Sauber | 60 |
| 6 | Fernando Alonso | España | Renault | 53 |
| 7 | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren | 51 |
| 8 | Jarno Trulli | Italia | Toyota | 30 |
| 9 | Sebastian Vettel | Alemania | Toro Rosso | 30 |
| 10 | Timo Glock | Alemania | Toyota | 22 |
| 11 | Mark Webber | Australia | Red Bull | 21 |
| 12 | Nelson Piquet | Brasil | Renault | 19 |
| 13 | Nico Rosberg | Alemania | Williams | 17 |
| 14 | Rubens Barrichello | Brasil | Honda | 11 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Japón | Williams | 9 |
| 16 | David Coulthard | Inglaterra | Red Bull | 8 |
| 17 | Sebastian Bourdais | Francia | Toro Rosso | 4 |
| 18 | Jenson Button | Inglaterra | Honda | 3 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Italia | Force India | 0 |
| 20 | Adrian Sutil | Alemania | Force India | 0 |
| 21 | Takuma Sato | Japón | Super Aguri | 0 |
| 22 | Anthony Davidson | Inglaterra | Super Aguri | 0 |
Clasificación de Escuderías:
Pos. | Escudería | Puntos |
|---|---|---|
1 | Ferrari | 156 |
2 | McLaren | 145 |
3 | BMW Sauber | 135 |
4 | Renault | 72 |
5 | Toyota | 52 |
6 | Toro Rosso | 34 |
7 | Red Bull | 29 |
8 | Williams | 26 |
9 | Honda | 14 |
10 | Force India-Ferrari | 0 |
11 | Super Aguri-Honda | 0 |
0 Responses to Clasificación Temporada 2008 de Fórmula 1