lunes, 19 de octubre de 2009
| Pos | Piloto | Nacionalidad | Escudería | Puntos |
| 1 | Jenson Button | Inglaterra | Brawn-Mercedes | 95 |
| 2 | Sebastian Vettel | Alemania | RBR-Renault | 84 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brasil | Brawn-Mercedes | 77 |
| 4 | Mark Webber | Australia | RBR-Renault | 69.5 |
| 5 | Lewis Hamilton | Inglaterra | McLaren-Mercedes | 49 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Finlandia | Ferrari | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | Alemania | Williams-Toyota | 34.5 |
| 8 | Jarno Trulli | Italia | Toyota | 32.5 |
| 9 | Fernando Alonso | España | Renault | 26 |
| 10 | Timo Glock | Alemania | Toyota | 24 |
| 11 | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren-Mercedes | 22 |
| 13 | Robert Kubica | Polonia | BMW Sauber | 19 |
| 14 | Nick Heidfeld | Alemania | BMW Sauber | 17 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Italia | Ferrari | 8 |
| 16 | Sebastien Buemi | Suiza | STR-Ferrari | 6 |
| 17 | Adrian Sutil | Alemania | Force India | 5 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Japón | Toyota | 3 |
| 19 | Sebastien Bourdais | Francia | STR-Ferrari | 2 |
| 20 | Kazuki Nakajima | Japón | Williams-Toyota | 0 |
| 21 | Nelsinho Piquet | Brasil | Renault | 0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Italia | Force India-Mercedes | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | Francia | Renault | 0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | España | STR-Ferrari | 0 |
| 25 | Luca Badoer | Italia | Ferrari | 0 |
| Posición | Escudería | Puntos |
| 1 | Brawn-Mercedes | 172 |
| 2 | RBR-Renault | 153.5 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 71 |
| 4 | Ferrari | 70 |
| 5 | Toyota | 59.5 |
| 6 | BMW Sauber | 36 |
| 7 | Williams-Toyota | 34.5 |
| 8 | Renault | 26 |
| 9 | Force India-Mercedes | 13 |
| 10 | STR-Ferrari | 8 |
0 Responses to Clasificación 2009