Bueno, bueno, bueno... Hamilton cerrando bocas, y me apunto el primero. El "novato" ha terminado marcando el mejor tiempo en los entrenamientos de hoy. Miedo me da... Hamilton, por lo rápido que parece estar evolucionando, y McLaren por lo bien que parece que se van adaptando a los Bridgestone.
De La Rosa anda en horas bajas, algo me dice que se ha venido un poco abajo, y finalmente seguir con el eterno puesto de probador parece que ha hecho mella en sus resultados. ¡Ánimo Pedro, sé que puedes dar más!
Renault vuelve a estar arriba, parece que de nuevo dieron con la vuelta de tuerca necesaria, y precisamente de la mano del nuevo abanderado de la escudería, "Físico".
Super Aguri, que ayer se colaba en un 5º puesto, en el día de hoy ha vuelto a hundirse en los tiempos de cola. ¿Sería una casualidad lo que vimos ayer? El tiempo lo dirá.
Ahora os dejo una vez más con los tiempos de hoy, por si alguien tiene más conclusiones que sacar:
1.-L. Hamilton (McLaren) 01:18.684 (78v)
2.-G. Fisichella (Renault) 01:19.685 (63v)
3.-R. Barrichello (Honda) 01:19.784 (111v)
4.-N. Rosberg (Williams) 01:19.962 (39v)
5.-R. Schumacher (Toyota) 01:20.024 (70v)
6.-F. Massa (Ferrari) 01:20.046 (60v)
7.-C. Klien (Honda) 01:20.055 (99v)
8.-P. de la Rosa (McLaren) 01:20.141 (64v)
9.-N. Heidfeld (BMW) 01:20.167 (97v)
10.-H. Kovalainen (Renault) 01:20.204 (78v)
11.-R. Kubica (BMW) 01:20.461 (88v)
12.-L. Badoer (Ferrari) 01:20.556 (107v)
13.-M. Webber (Red Bull) 01:20.596 (89v)
14.-A. Davidson (Super Aguri) 01:20.701 (112v)
15.-S. Speed (Toro Rosso) 01:21.134 (59v)
16.-D. Coulthard (Red Bull) 01:21.276 (78v)
17.-K. Kobayashi (Toyota) 01:21.292 (53v)
0 Responses to Cronica del segundo día -Jerez-