Resultado oficial
Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:18.071 | 1:17.462 | 1:18.404 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.160 | 1:17.733 | 1:18.644 |
3 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:18.220 | 1:17.360 | 1:18.821 |
4 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.290 | 1:17.871 | 1:18.852 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:18.110 | 1:17.287 | 1:18.874 |
6 | Robert Kubica | BMW | 1:18.684 | 1:17.931 | 1:18.979 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.501 | 1:17.541 | 1:19.026 |
8 | Timo Glock | Toyota | 1:17.945 | 1:17.670 | 1:19.118 |
9 | Sebastian Vettel | STR | 1:18.559 | 1:17.714 | 1:19.638 |
10 | Sebastien Bourdais | STR | 1:18.593 | 1:18.102 | 1:20.167 |
11 | David Coulthard | Red Bull | 1:18.303 | 1:18.187 | |
12 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:18.300 | 1:18.274 | |
13 | Mark Webber | Red Bull | 1:18.372 | 1:18.354 | |
14 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:18.640 | 1:18.594 | |
15 | Nico Rosberg | Williams | 1:18.740 | 1:18.672 | |
16 | Nick Heidfeld | BMW | 1:18.835 | | |
17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:18.882 | | |
18 | Jenson Button | Honda | 1:19.100 | | |
19 | Adrian Sutil | Force India | 1:19.163 | | |
20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:19.910 | | |
Best Sectors
Sector #1 | ||
Pos | Driver | Time |
1 | Felipe Massa | 21.285 |
2 | Jarno Trulli | 21.292 |
3 | Kimi Räikkönen | 21.299 |
4 | Timo Glock | 21.335 |
5 | Heikki Kovalainen | 21.344 |
6 | Lewis Hamilton | 21.350 |
7 | Fernando Alonso | 21.425 |
8 | Nelsinho Piquet | 21.476 |
9 | Sebastian Vettel | 21.477 |
10 | David Coulthard | 21.483 |
11 | Robert Kubica | 21.503 |
12 | Kazuki Nakajima | 21.524 |
13 | Nick Heidfeld | 21.597 |
14 | Sebastien Bourdais | 21.607 |
15 | Mark Webber | 21.609 |
16 | Adrian Sutil | 21.634 |
17 | Nico Rosberg | 21.662 |
18 | Rubens Barrichello | 21.688 |
19 | Jenson Button | 21.860 |
20 | Giancarlo Fisichella | 21.882 |
Sector #2 | ||
Pos | Driver | Time |
1 | Sebastien Bourdais | 27.842 |
2 | Mark Webber | 27.995 |
3 | Felipe Massa | 28.040 |
4 | Heikki Kovalainen | 28.154 |
5 | Sebastian Vettel | 28.174 |
6 | Lewis Hamilton | 28.187 |
7 | Robert Kubica | 28.247 |
8 | Nelsinho Piquet | 28.286 |
9 | Jarno Trulli | 28.296 |
10 | Kimi Räikkönen | 28.330 |
11 | Timo Glock | 28.338 |
12 | David Coulthard | 28.382 |
13 | Fernando Alonso | 28.382 |
14 | Nico Rosberg | 28.462 |
15 | Kazuki Nakajima | 28.575 |
16 | Jenson Button | 28.580 |
17 | Rubens Barrichello | 28.590 |
18 | Nick Heidfeld | 28.748 |
19 | Adrian Sutil | 28.916 |
20 | Giancarlo Fisichella | 29.176 |
Sector #3 | ||
Pos | Driver | Time |
1 | Heikki Kovalainen | 27.862 |
2 | Jarno Trulli | 27.903 |
3 | Lewis Hamilton | 27.925 |
4 | Timo Glock | 27.941 |
5 | Felipe Massa | 27.962 |
6 | Kimi Räikkönen | 27.997 |
7 | Sebastian Vettel | 28.063 |
8 | Fernando Alonso | 28.064 |
9 | Sebastien Bourdais | 28.096 |
10 | Robert Kubica | 28.098 |
11 | Nelsinho Piquet | 28.162 |
12 | Mark Webber | 28.242 |
13 | Nick Heidfeld | 28.278 |
14 | David Coulthard | 28.302 |
15 | Kazuki Nakajima | 28.346 |
16 | Jenson Button | 28.464 |
17 | Nico Rosberg | 28.506 |
18 | Rubens Barrichello | 28.511 |
19 | Giancarlo Fisichella | 28.601 |
20 | Adrian Sutil | 28.613 |
Speed Trap
Pos | Driver | Speed |
1 | Adrian Sutil | 317.0 |
2 | Giancarlo Fisichella | 315.6 |
3 | David Coulthard | 314.8 |
4 | Jarno Trulli | 314.5 |
5 | Robert Kubica | 314.4 |
6 | Kazuki Nakajima | 314.3 |
7 | Kimi Räikkönen | 313.4 |
8 | Sebastien Bourdais | 312.8 |
9 | Timo Glock | 312.2 |
10 | Fernando Alonso | 311.9 |
11 | Nico Rosberg | 311.8 |
12 | Sebastian Vettel | 311.3 |
13 | Felipe Massa | 311.0 |
14 | Nelsinho Piquet | 311.0 |
15 | Lewis Hamilton | 310.9 |
16 | Mark Webber | 310.8 |
17 | Heikki Kovalainen | 310.2 |
18 | Nick Heidfeld | 310.1 |
19 | Rubens Barrichello | 309.1 |
20 | Jenson Button | 308.1 |
Entra en contacto con el atleta que hay en ti. Haz la prueba.