Hasta siempre Clay Regazzoni:
Hasta siempre Clay Regazzoni:
Tiempos de hoy :
2.- H. Kovalainen (Renault) 1.19.586 (92v)
3.- G. Fisichella (Renault) 1.19.798 (109v)
4.- J. Rossiter (Honda) 1.19.835 (64v)
5.- Robert Kubica (BMW) 1.19.894 (125v)
6.- Luca Badoer (Ferrari) 1.19.899 (38v)
7.- S. Vettel (BMW) 1.20.069 (117v)
8.- V. Liuzzi (Toro Rosso) 1.20.191 (72v)
9.- C. Klien (Honda) 1.20.461 (57v)
10.- T. Sato (Super Aguri) 1.20.854 (114v)
11.- M. Gene (Ferrari) 1.21.015 (98v)
12.- S. Bourdais (Toro Rosso) 1.21.277 (100v)
13.- A. Wurz (Williams) 1.21.368 (64v)
14.- Marco Andretti (Honda) 1.21.888 (67v)
15.- S. Speed (Toro Rosso) 1.23.315 (14v)
Obviamente, es el mejor para mí:
1.-Pedro de la Rosa (McLaren) 1.19.109 (75v)
2.-J. Trulli (Toyota) 1.19.480 (92v)
3.-J. Rossiter (Honda) 1.19.549 (117v)
4.-L. Hamilton (Mclaren) 1.19.589 (78v)
5.-C. Klien (Honda) 1.19.705 (112v)
6.-F. Massa (Ferrari) 1.19.730 (80v)
7.-L. Badoer (Ferrari) 1.19.780 (76v)
8.-H. Kovalainen (Renault) 1.19.824 (110v)
9.-N. Heidfeld (BMW) 1.19.933 (121v)
10.-G. Fisichella (Renault) 1.20.073 (68v)
11.-R. Kubica (BMW) 1.20.194 (100v)
12.-O. Panis (Toyota) 1.20.423 (40v)
13.-K. Nakajima (Williams) 1.20.440 (95v)
14.-T. Sato (Super Aguri) 1.20.726 (114v)
15.-M. Ammermuller (Red Bull) 1.20.737 (61v)
16.-V. Liuzzi (Toro Rosso) 1.21.514 (40v)
17.-S. Bourdais (Toro Rosso) 1.21.539 (78v)
18.-K. Hirate (Toyota) 1.22.031 (31v)
19.-S. Speed (Toro Rosso) 1.22.455 (21v)
1.- H. Kovalainen (Renault) 01:19.467 (112v)
2.- L. Badoer (Ferrari) 01:19.901 (78v)
3.- C. Klien (Honda) 01:20.005 (122v)
4.- J. Rossiter (Honda) 01:20.016 (97v)
5.- G. Fisichella Renault 01:20.104 (100v)
6.- P. de la Rosa (McLaren) 01:20.125 (110v)
7.- F. Massa (Ferrari) 01:20.160 (74v)
8.- N. Heidfeld (BMW) 01:20.209 (83v)
9.- J. Trulli (Toyota) 01:20.244 (93v)
10.- F. Montagny (Toyota) 01:20.493 (55v)
11.- G. Paffett (McLaren) 01:20.541 (88v)
12.- S. Vettel (BMW) 01:20.575 (94v)
13.- K. Nakajima (Williams) 01:20.859 (95v)
14.- T. Sato (SuperAguri) 01:20.977 (121v)
15.- M. Ammermuller (RedBull) 01:21.371 (91v)
16.- V. Liuzzi (ScuderiaToroRosso) 01:21.843 (65v)
17.- S. Bourdais (ScuderiaToroRosso) 01:22.521 (80v)
1.- F. Montagny (Toyota) 01:20.073 (79v)
2.- K. Hirate (Toyota) 01:21.214 (82v)
Grandes marcas de ingenieros y escuderías aparecieron en aquella etapa. Ellos precisamente serían los encargados de revolucionar coches y motores. Así emergieron, de entre los mas grandes, nombres como:
- Alfa Romeo
- Alfieri Maserati
- Enzo Ferrari
- Ettore Bugatti
- Ferdinand Porsche
- Harry A. Miller
- Mercedes-Benz
- Vittorio Jano
En el Gran Premio de Mónaco, en 1933, sucedería algo que cambiaría definitivamente la forma de comenzar las carreras. Los pilotos tomaron la salida ordenadamente, esta ordenación se obtuvo a partir de los tiempos conseguidos, por cada piloto, en unas series de entrenamientos individuales, algo que hasta ese momento había decidido siempre el azar. No existían patrocinadores, así que los vehículos eran pintados con los colores representativos de sus paises de origen. Azul para Francia, Verde para Ingleterra, rojo para Italia, amarillo para Bélgica y blanco para Alemania.
Al año siguiente, 1934, los alemanes dejaron de pintar sus vehículos, pensaron que sería una forma de arañar decimas a base de descargar peso de su Mercedes-Benz. Quedó así al descubierto el metálico color de la chapa del coche, lo que hizo que debido a la forma del auto y ese peculiar color, empezasen a ser conocidos como "flechas de plata", y todavía hoy son así denominados. Sino que se lo pregunten a Alonso.
Un campeonato europeo para pilotos, formado por los Grandes premios de varios países fue instituido en 1935. Dicho campeonato se llevó a cabo todos los años hasta 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial.