Pedro de la Rosa
Kamui Kobayashi
"Estoy realmente contento de llegar a la Q3 por tercera vez. Especialmente después de Mónaco, esto es muy importante para el equipo. Hemos recuperado el rendimiento que tuvimos en Barcelona. Para mí conducir aquí fue mucho mejor el sábado que el viernes, ya que tanto los cambios en el set-up como las condiciones jugaron un rol. En la Q3 no pude luchar porque ya no teníamos un set de neumáticos nuevos, ya los habíamos usado todos. No obstante, nos mantuvimos dando el máximo y parece que lo hemos pagado".
Peter Sauber, Jefe de equipo
"Atendiendo a nuestro rendimiento, es obvio que hemos vuelto a la pista. Este es un gran logro para los pilotos y el equipo. La novena posición de Kamui en la Q2 en particular es un resultado fantástico. Teniendo en cuenta quiénes están detrás de él en la Q2, puede estar verdaderamente orgulloso de su vuelta. Enhorabuena a todos los del equipo".
La sesión de clasificación de hoy para la carrera del Gran Premio de Turquía ha vuelto a tener al mismo hombre como protagonista, a Mark Webber que se ha vuelto a llevar la Pole Position, como ya hizo en Barcelona y Montecarlo. En segundo lugar ha terminado Lewis Hamilton y tercero Sebastian Vettel. Button, Schumacher y Rosberg les han secundado, con Kubica séptimo y Massa octavo. Por desgracia, Fernando Alonso quedaba eliminado en la Q2 y no podía tomar parte en la tercera y última ronda, calificando 12º, tras convertirse su monoplaza en uno de los más lentos.
En cuanto al resto de participantes tampoco hubo sorpresas y se espera que la carrera de mañana sea igual que la del año pasado, extremadamente aburrida.
A continuación tienen la clasificación:
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.500 | 1:26.818 | 1:26.295 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.667 | 1:27.013 | 1:26.433 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.067 | 1:26.729 | 1:26.760 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.555 | 1:27.277 | 1:26.781 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:27.756 | 1:27.438 | 1:26.857 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:27.649 | 1:27.141 | 1:26.952 |
7 | Robert Kubica | Renault | 1:27.766 | 1:27.426 | 1:27.039 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.993 | 1:27.200 | 1:27.082 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.620 | 1:27.387 | 1:27.430 |
10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.158 | 1:27.434 | 1:28.122 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.951 | 1:27.525 | |
12 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.857 | 1:27.612 | |
13 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.147 | 1:27.879 | |
14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.534 | 1:28.273 | |
15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.336 | 1:28.392 | |
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.460 | 1:28.540 | |
17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:28.227 | 1:28.841 | |
18 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:28.958 | ||
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:30.237 | ||
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:30.519 | ||
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:30.744 | ||
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:31.266 | ||
23 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:31.989 | ||
24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:32.060 |
La tercera sesión de entrenamientos libres ha estado marcada por las salidas de pista, y es que tanto Vettel como Webber y Hamilton han probado la escapatoria de la famosa curva 8. El inglés ha protagonizado una cruzada que casi le lleva hasta las protecciones, pero el inglés pudo sujetar el coche y detenerlo en la gravilla.
A la postre, estos pilotos serían de los más rápidos, aunque Rosberg se colocó en la segunda posición, justo por detrás de Vettel.
La clasificación final de la tercera sesión de entrenamientos libres es la siguiente:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.086 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:27.359 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.396 |
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.553 |
5 | Robert Kubica | Renault | 1:27.784 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.861 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:27.879 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.963 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.969 |
10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:28.344 |
11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.610 |
12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.652 |
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.734 |
14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:29.036 |
15 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:29.044 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:29.211 |
17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:29.305 |
18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:30.618 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:30.884 |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31.341 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:32.180 |
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:32.230 |
23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:32.762 |
24 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | - |
Sesión libre 1:
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:28.653 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:29.615 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:29.750 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:29.855 |
5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:29.867 |
6 | Robert Kubica | Renault | 1:30.061 |
7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:30.065 |
8 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:30.097 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.294 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:30.501 |
11 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:30.615 |
12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:30.853 |
13 | Felipe Massa | Ferrari | 1:30.867 |
14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:31.011 |
15 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:31.238 |
16 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:31.355 |
17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:31.464 |
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:31.735 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:32.161 |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:32.990 |
21 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:34.876 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:35.137 |
23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:35.583 |
24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:36.137 |
Sesión libre 2:
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.280 |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:28.378 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:28.590 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:28.672 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.725 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:28.914 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:28.974 |
8 | Robert Kubica | Renault | 1:29.225 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:29.501 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.620 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:29.629 |
12 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:29.987 |
13 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:30.053 |
14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:30.176 |
15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:30.386 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:30.627 |
17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:30.766 |
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:30.933 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:31.610 |
20 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:33.013 |
21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:33.081 |
22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:33.312 |
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:33.420 |
24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:33.740 |