Hoy, Hamilton ha gando la carrera. Segundo ha sido Heidfeld, y tercero Wurz.
Un sorprendente Takuma Sato, se colaba en la sexta posición, justo por delante de Alonso, que terminó séptimo por culpa de una sanción. Kubica se estrellaba en la horquilla del alfiler, destrozando el BMW, y sufriendo un esguince en el tobillo.
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44:11.292 | ||||
2 | Nick Heidfeld | BMW | +4.3 secs | ||||
3 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | +5.3 secs | ||||
4 | Heikki Kovalainen | Renault | +6.7 secs | ||||
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +13.0 secs | ||||
6 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +16.6 secs | ||||
7 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | +21.9 secs | ||||
8 | Ralf Schumacher | Toyota | +22.8 secs | ||||
9 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +22.9 secs | ||||
10 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +23.9 secs | ||||
11 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | +24.3 secs | ||||
12 | Rubens Barrichello | Honda | +30.4 secs | ||||
Ret | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | |||||
Ret | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | |||||
Ret | David Coulthard | Red Bull-Renault | |||||
Ret | Robert Kubica | BMW | |||||
Ret | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | |||||
Ret | Scott Speed | STR-Ferrari | |||||
Ret | Jenson Button | Honda | |||||
DSQ | Felipe Massa | Ferrari | |||||
DSQ | Giancarlo Fisichella | Renault |
0 Responses to Hamilton gana en Montreal