POS. Nº PILOTO EQUIPO PUNTOS
1º 6
Kimi Räikkönen
Scuderia Ferrari Marlboro110
2º 2
Lewis Hamilton
Vodafone Mclaren Mercedes109
3º 1
Fernando Alonso
Vodafone Mclaren Mercedes109
4º 5
Felipe Massa
Scuderia Ferrari Marlboro94
5º 9
Nick Heidfeld
BMW Sauber F1 Team61
6º 10
Robert Kubica
BMW Sauber F1 Team39
7º 4
Heikki Kovalainen
ING Renault F1 Team30
8º 3
Giancarlo Fisichella
ING Renault F1 Team21
9º 16
Nico Rosberg
AT&T Williams20
10º 14
David Coulthard
Red Bull Racing14
11º 17
Alex Wurz
AT&T Williams13
12º 15
Mark Webber
Red Bull Racing10
13º 12
Jarno Trulli
Panasonic Toyota Racing8
14º 9
Sebastian Vettel
Scuderia Toro Rosso6
14º 7
Jenson Button
Honda Racing F1 Team6
16º 11
Ralf Schumacher
Panasonic Toyota Racing5
17º 22
Takuma Sato
Super Aguri F1 Team4
18º 18
Vitantonio Liuzzi
Scuderia Toro Rosso3
19º 20
Adrian Sutil
Spyker F1 Team1
20º 8
Rubens Barichello
Honda Racing F1 Team0
20º 19
Scott Speed
Scuderia Toro Rosso0
20º 17
Kazuki Nakajima
AT&T Williams0
20º 23
Anthony Davidson
Super Aguri F1 Team0
20º 21
Sakon Yamamoto
Spyker F1 Team0
20º 21
Cristijan Albers
Spyker F1 Team0
20º 21
Markus Winkelhock
Spyker F1 Team0
POS. | Nº | PILOTO | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1º | 6 | ![]() | ![]() | 110 |
2º | 2 | ![]() | ![]() | 109 |
3º | 1 | ![]() | ![]() | 109 |
4º | 5 | ![]() | ![]() | 94 |
5º | 9 | ![]() | ![]() | 61 |
6º | 10 | ![]() | ![]() | 39 |
7º | 4 | ![]() | ![]() | 30 |
8º | 3 | ![]() | ![]() | 21 |
9º | 16 | ![]() | ![]() | 20 |
10º | 14 | ![]() | ![]() | 14 |
11º | 17 | ![]() | ![]() | 13 |
12º | 15 | ![]() | ![]() | 10 |
13º | 12 | ![]() | ![]() | 8 |
14º | 9 | ![]() | ![]() | 6 |
14º | 7 | ![]() | ![]() | 6 |
16º | 11 | ![]() | ![]() | 5 |
17º | 22 | ![]() | ![]() | 4 |
18º | 18 | ![]() | ![]() | 3 |
19º | 20 | ![]() | ![]() | 1 |
20º | 8 | ![]() | ![]() | 0 |
20º | 19 | ![]() | ![]() | 0 |
20º | 17 | ![]() | ![]() | 0 |
20º | 23 | ![]() | ![]() | 0 |
20º | 21 | ![]() | ![]() | 0 |
20º | 21 | ![]() | ![]() | 0 |
20º | 21 | ![]() | ![]() | 0 |
0 Responses to Campeonato de Pilotos 2007.