PILOTOS | AUS | MAL | BAH | ESP | MON | CAN | USA | FRA | ING | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JAP | CHI | BRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº 1 Alonso | 2º | 1º | 5º | 3º | 1º | 7º | 2º | 7º | 2º | 1º | 4º | 3º | 1º | 3º | Ret | 2º | 3º |
Nº 2 Hamilton | 3º | 2º | 2º | 2º | 2º | 1º | 1º | 3º | 3º | 9º | 1º | 5º | 2º | 4º | 1º | Ret | 7º |
Nº 3 Fisichella | 5º | 6º | 8º | 9º | 4º | DSQ | 9º | 6º | 8º | 10º | 12º | 9º | 12º | Ret | 5º | 11º | Ret |
Nº 4 Kovalainen | 10º | 8º | 9º | 7º | 13º | 4º | 5º | 15º | 7º | 8º | 8º | 6º | 7º | 8º | 2º | 9º | Ret |
Nº 5 Massa | 6º | 5º | 1º | 1º | 3º | DSQ | 3º | 2º | 5º | 2º | 13º | 1º | Ret | 2º | 6º | 3º | 2º |
Nº 6 Räikkönen | 1º | 3º | 3º | Ret | 8º | 5º | 4º | 1º | 1º | Ret | 2º | 2º | 3º | 1º | 3º | 1º | 1º |
Nº 7 Button | 15º | 12º | Ret | 12º | 11º | Ret | 12º | 8º | 10º | Ret | Ret | 13º | 8º | Ret | 11º | 5º | Ret |
Nº 8 Barichello | 11º | 11º | 13º | 10º | 10º | 12º | Ret | 11º | 9º | 11º | 18º | 17º | 10º | 13º | 10º | 15º | Ret |
Nº 9 Heidfeld | 4º | 4º | 4º | Ret | 6º | 2º | Ret | 5º | 6º | 6º | 3º | 4º | 4º | 5º | 14º | 7º | 6º |
Nº 10 Kubica | Ret | 18º | 6º | 4º | 5º | Ret | EXC | 4º | 4º | 7º | 5º | 8º | 5º | 9º | 7º | Ret | 5º |
Nº 11 Schumacher | 8º | 15º | 12º | Ret | 16º | 8º | Ret | 10º | Ret | Ret | 6º | 12º | 15º | 10º | Ret | Ret | 11º |
Nº 12 Trulli | 9º | 7º | 7º | Ret | 15º | Ret | 6º | Ret | Ret | 13º | 10º | 16º | 11º | 11º | 13º | 13º | 8º |
Nº 14 Coulthard | Ret | Ret | Ret | 5º | 14º | Ret | Ret | 13º | 11º | 5º | 11º | 10º | Ret | Ret | 4º | 8º | 9º |
Nº 15 Webber | 13º | 10º | Ret | Ret | Ret | 9º | 7º | 12º | Ret | 3º | 9º | Ret | 9º | 7º | Ret | 10º | Ret |
Nº 16 Rosberg | 7º | Ret | 10º | 6º | 12º | 10º | 16º | 9º | 12º | Ret | 7º | 7º | 6º | 6º | Ret | 16º | 4º |
Nº 17 Wurz | Ret | 9º | 11º | Ret | 7º | 3º | 10º | 14º | 13º | 4º | 14º | 11º | 13º | Ret | Ret | 12º | EXC |
Nº 17 Nakajima | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | 10º |
Nº 18 Liuzzi | 14º | 17º | Ret | Ret | Ret | Ret | 17º | Ret | 16º | Ret | Ret | 15º | 17º | 12º | 9º | 6º | 13º |
Nº 19 Speed | Ret | 14º | Ret | Ret | 9º | Ret | 13º | Ret | Ret | Ret | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC |
Nº 19 Vettel | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | 8º Nº10 | EXC | EXC | EXC | 16º | 19º | 18º | Ret | Ret | 4º | Ret |
Nº 20 Sutil | 17º | Ret | 15º | 13º | Ret | Ret | 14º | 17º | Ret | Ret | 17º | 21º | 19º | 14º | 8º | Ret | Ret |
Nº 21 Albers | Ret | Ret | 14º | 14º | 19º | Ret | 15º | Ret | 15º | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC |
Nº 21 Winkelhock | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | Ret | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC |
Nº 21 Yamamoto | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | Ret | 20º | 20º | 17º | 12º | 17º | Ret |
Nº 22 Sato | 12º | 13º | Ret | 8º | 17º | 6º | Ret | 16º | 14º | Ret | 14º | 18º | 16º | 15º | 15º | 14º | 12º |
Nº 23 Davidson | 16º | 16º | 16º | 11º | 18º | 11º | 11º | Ret | Ret | 12º | Ret | 14º | 14º | 16º | Ret | Ret | 14º |
PILOTOS | AUS | MAL | BAH | ESP | MON | CAN | USA | FRA | ING | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JAP | CHI | BRA |
COLOR | Oro | Plata | Bronce | Verde | Azul | Rojo | Violeta | Negro | Blanco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESULTADO | Ganador | 2ª plaza | 3ª plaza | Finalizo con puntos | Finalizo sin puntos | No acabo (Ret) | No se clasifico (DNQ) | Descalificado (DSQ) | No participo / Excluido (EXC) |
0 Responses to Resultados completos del 2007.