Zuber ha ganado en Silverstone. Segundo ha sido Conway y Nakajima tercero.
Aquí tienen la clasificación:
1 | A. Zuber | iSport |
2 | M. Conway | Super Nova |
3 | K. Nakajima | DAMS |
4 | L. Di Grassi | ART |
5 | L. Filippi | Super Nova |
6 | A. Carroll | FMS |
7 | P. Maldonado | Trident |
8 | R. Rodriguez | Minardi |
9 | V. Petrov | Campos |
10 | M. Ammermuller | ART |
11 | B. Senna | Arden |
12 | K. Chandhok | Durango |
13 | J. Villa | Racing Eng. |
14 | A. Zaugg | Arden |
15 | F. Albuquerque | Racing Eng. |
16 | S. Yamamoto | BCN Comp. |
17 | H. Tung | BCN Comp. |
18 | K. Hirate | Trident |
19 | J. Tahinci | FMS |
20 | B. Garcia | Durango |
21 | T. Glock | iSport |
22 | N. Lapierre | DAMS |
23 | G. Pantano | Campos |
24 | A. Negrão | Minardi |
25 | C. Bakkerud | DPR |
26 | A. Soucek | DPR |
0 Responses to Andreas Zuber gana en Silverstone