| 1. | Alonso | Renault | 1'19"503 | |
| 2. | De La Rosa | McLaren | 1'19"650 | |
| 3. | Raikkonen | Ferrari | 1'19"708 | |
| 4. | Rorberg | Williams | 1'19"755 | |
| 5. | Massa | Ferrari | 1'19"772 | |
| 6. | Kovalainen | McLaren | 1'19"780 | |
| 7. | Vettel | Toro Rosso | 1'20"305 | |
| 8. | Bourdais | Toro Rosso | 1'20"346 | |
| 9. | Webber | Red Bull | 1'20"392 | |
| 10. | Nakajima | Williams | 1'20"525 | |
| 11. | Glock | Toyota | 1'20"598 | |
| 12. | Fisichella | Force India | 1'20"764 | |
| 13. | Kobayashi | Toyota | 1'22"060 |
2º día de entrenamientos en Jerez: Alonso sorprende a todos en su regreso a Renault y marca el mejor tiempo
martes, 15 de enero de 2008
0 Responses to 2º día de entrenamientos en Jerez: Alonso sorprende a todos en su regreso a Renault y marca el mejor tiempo