Ya se han rodado bastantes vueltas durante esta mañana, y parece que de momento se confirman mis sospechas. Aquí dejo el estracto de los tiempos que se han marcado hoy. Se trata de las mejores vueltas de cada uno de los pilotos que han participado.
Echad un vistazo y juzgar por vosotros mismos, aunque marcaré en negrita lo que quiero que se vea claramente reflejado:
Barcelona - 28/11/2006
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Difer. | Vlta. | Km/h | Vltas. | ||
1 | Felipe Massa | B | Ferrari | 1'17.165 | - | 44 | 215.9 | 45 | |
2 | Pedro De la Rosa | B | McLaren | 1'17.455 | 0.290 | 36 | 215.1 | 61 | |
3 | Luca Badoer | B | Ferrari | 1'17.555 | 0.390 | 52 | 214.8 | 64 | |
4 | Nick Heidfeld | B | BMW Sauber | 1'17.651 | 0.486 | 56 | 214.5 | 59 | |
5 | Rubens Barrichello | B | Honda F1 Racing | 1'17.932 | 0.767 | 57 | 213.7 | 67 | |
6 | Lewis Hamilton | B | McLaren | 1'18.239 | 1.074 | 40 | 212.9 | 54 | |
7 | James Rossiter | B | Honda F1 Racing | 1'18.678 | 1.513 | 37 | 211.7 | 79 | |
8 | Alex Wurz | B | Williams | 1'18.691 | 1.526 | 32 | 211.7 | 82 | |
9 | Nelson Piquet Jr. | B | Renault | 1'18.852 | 1.687 | 66 | 211.2 | 89 | |
10 | Robert Kubica | B | BMW Sauber | 1'19.040 | 1.875 | 42 | 210.7 | 43 | |
11 | Anthony Davidson | B | Super Aguri | 1'19.112 | 1.947 | 19 | 210.6 | 76 | |
12 | Heikki Kovalainen | B | Renault | 1'19.187 | 2.022 | 25 | 210.4 | 78 | |
13 | Vitantonio Liuzzi | B | Toro Rosso | 1'19.216 | 2.051 | 36 | 210.3 | 67 | |
14 | Scott Speed | B | Toro Rosso | 1'19.380 | 2.215 | 49 | 209.8 | 56 | |
15 | Mark Webber | B | Red Bull Racing | 1'19.439 | 2.274 | 24 | 209.7 | 36 |
0 Responses to Primeros resultados en Montmeló