Aquí tienen la sesión de entrenamientos:
1. | | Massa | Ferrari | 1'35"780 | | |
2. | Fisichella | Renault | 1'35"910 | +00'00"130 | ||
3. | Kovalainen | Renault | 1'36"106 | +00'00"326 | ||
4. | Räikkönen | Ferrari | 1'36"160 | +00'00"380 | ||
5. | Rosberg | Williams | 1'36"523 | +00'00"743 | ||
6. | Wurz | Williams | 1'36"621 | +00'00"841 | ||
7. | Kubica | BMW | 1'36"717 | +00'00"937 | ||
8. | R.Schumacher | Toyota | 1'36"760 | +00'00"980 | ||
9. | Hamilton | McLaren | 1'36"797 | +00'01"017 | ||
10. | Heidfeld | BMW | 1'36"862 | +00'01"082 | ||
11. | Webber | Red Bull | 1'36"906 | +00'01"126 | ||
12. | Alonso | McLaren | 1'37"041 | +00'01"261 | ||
13. | Coulthard | Red Bull | 1'37"203 | +00'01"423 | ||
14. | Sato | Super Aguri | 1'37"282 | +00'01"502 | ||
15. | Button | Honda | 1'37"578 | +00'01"798 | ||
16. | Trulli | Toyota | 1'37"712 | +00'01"932 | ||
17. | Liuzzi | Toro Rosso | 1'37"855 | +00'02"075 | ||
18. | Davidson | Super Aguri | 1'38"344 | +00'02"564 | ||
19. | Sutil | Spyker | 1'38"419 | +00'02"639 | ||
20. | Speed | Toro Rosso | 1'38"650 | +00'02"870 | ||
21. | Barrichello | Honda | 1'38"713 | +00'02"933 | ||
22. | Albers | Spyker | 1'39"807 | +00'04"027 |
0 Responses to Sesión de entrenamientos libres en Sepang: Massa por delante