Alonso, se ha impuesto en la primera manga de libres en Indy. Segundo ha sido Heidfeld y tercero Hamilton. El debutante Vettel ha sido cuarto por delante Raikkönën y Rosberg. Kazuki Nakajima, que sustituirá a Wurz, ha sido 12º.
Aquí tienen la clasificación:
1. | Alonso | Mclaren | 1'11"925 | |||
2. | Heidfeld | BMW | 1'12"391 | |||
3. | Hamilton | Mclaren | 1'12"628 | |||
4. | Vettel | BMW | 1'12"869 | |||
5. | Raikkonen | Ferrari | 1'12"966 | |||
6. | Rosberg | Williams | 1'13"020 | |||
7. | Massa | Ferrari | 1'13"040 | |||
8. | Coulthard | Red Bull | 1'13"159 | |||
9. | Button | Honda | 1'13"597 | |||
10. | Webber | Red Bull | 1'13"682 | |||
11. | Trulli | Toyota | 1'13"777 | |||
12. | Nakajima | Williams | 1'13"786 | |||
13. | Schumacher | Toyota | 1'13"819 | |||
14. | Liuzzi | Toro Rosso | 1'13"907 | |||
15. | Speed | Toro Rosso | 1'13"990 | |||
16. | Fisichella | Renault | 1'14"000 | |||
17. | Sato | Super Aguri | 1'14"037 | |||
18. | Barrichello | Honda | 1'14"052 | |||
19. | Kovalainen | Renault | 1'14"189 | |||
20. | Davidson | Super Aguri | 1'14"632 | |||
21. | Albers | Spyker | 1'14"636 | |||
22. | Sutil | Spyker | 1'14"810 |
0 Responses to Alonso manda en la primera sesión