Fernando Alonso ha conseguido su tercera victoria de la temporada. Segundo ha sido Massa y tercero un sorprendente Webber.
La carrera comenzaba con Raikkönën líder seguido de Massa y Alonso, pero al finalizar la primera vuelta, un aguacero caía sobre el circuito, provocando 6 incidentes en la primera curva.
Todos los que no habían abandonado (diecisiete), entraban en boxes. Winkelhock se colocaba líder de carrera. Una vuelta después se sacaba bandera roja, porque era imposible circular con tanta agua en el circuito. Se paraba todo durante 20 minutos. Más tarde se reanudó todo.
Raikkönën abandona a falta de 24 vueltas supuestamente por problemas en la caja de cambios. A falta de 4 vueltas Alonso supera a Massa en la curva 6, con toque incluido.
Todo quedó de la siguiente manera:
1 | Alonso | Mclaren | ||||
2 | Massa | Ferrari | + 0'08"1 | |||
3 | Webber | Red Bull | + 1'05"6 | |||
4 | Wurz | Williams | + 1'05"9 | |||
5 | Coulthard | Red Bull | + 1'13"6 | |||
6 | Heidfeld | BMW | + 1'20"2 | |||
7 | Kubica | BMW | + 1'22"4 | |||
8 | Kovalainen | Renault | + 1 vuelta | |||
9 | Hamilton | Mclaren | + 1 vuelta | |||
10 | Fisichella | Renault | + 1 vuelta | |||
11 | Barrichello | Honda | + 1 vuelta | |||
12 | Davidson | Super Aguri | + 1 vuelta | |||
13 | Trulli | Toyota | + 1 vuelta |
No acabaron:
Räikkönen | Ferrari | a 26 | ||||
Sato | Super Aguri | a 41 | ||||
R. Schumacher | Toyota | a 42 | ||||
Winkelhock | Spyker | a 47 | ||||
Button | Honda | a 58 | ||||
Sutil | Spyker | a 58 | ||||
Rosberg | Williams | a 58 | ||||
Speed | Toro Rosso | a 58 | ||||
Liuzzi | Toro Rosso | a 58 |
En cuanto al GP2, victoria de Javi Villa seguido de Hirate y Nakajima
1 | J. Villa | Racing Eng. | - |
2 | K. Hirate | Trident | 00'03"589 |
3 | K. Nakajima | DAMS | 00'04"056 |
4 | P. Maldonado | Trident | 00'07"710 |
5 | T. Glock | iSport | 00'09"301 |
6 | L. Di Grassi | ART | 00'10"508 |
7 | G. Pantano | Campos | 00'14"375 |
8 | E. Viso | Racing Eng. | 00'19"401 |
9 | R. Rodriguez | Minardi | 00'21"272 |
10 | A. Negrão | Minardi | 00'22"211 |
11 | S. Yamamoto | BCN Comp. | 00'27"499 |
12 | B. Garcia | Durango | 00'30"170 |
13 | A. Soucek | DPR | 00'30"585 |
14 | A. Carroll | FMS | 00'31"254 |
15 | M. Conway | Super Nova | 00'31"285 |
16 | K. Chandhok | Durango | 00'41"090 |
17 | V. Petrov | Campos | 00'42"296 |
18 | C. Bakkerud | DPR | 00'56"390 |
19 | J. Tahinci | FMS | 00'57"493 |
20 | S. Buemi | ART | 01'29"820 |
21 | A. Zuber | iSport | 01'36"516 |
22 | H. Tung | BCN Comp. | - |
23 | A. Zaugg | Arden | - |
24 | L. Filippi | Super Nova | - |
25 | B. Senna | Arden | - |
26 | N. Lapierre | DAMS | - |
0 Responses to Sorprendente victoria de Alonso en Nürburgring bajo el agua