Libres 1:
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.119 | |||
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.498 | |||
3 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:19.667 | |||
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.807 | |||
5 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.058 | |||
6 | Robert Kubica | BMW | 1:20.297 | |||
7 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:20.411 | |||
8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:20.483 | |||
9 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:20.516 | |||
10 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:20.601 | |||
11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:20.686 | |||
12 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:20.718 | |||
13 | Nick Heidfeld | BMW | 1:20.728 | |||
14 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:20.808 | |||
15 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20.828 | |||
16 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:20.851 | |||
17 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:21.186 | |||
18 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:21.437 | |||
19 | Jenson Button | Honda | 1:21.541 | |||
20 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:21.854 | |||
21 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:22.436 | |||
22 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:22.902 |
Libres 2:
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:18.734 | |||
2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:18.948 | |||
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.483 | |||
4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:19.711 | |||
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.714 | |||
6 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:19.789 | |||
7 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:19.926 | |||
8 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:19.949 | |||
9 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:19.969 | |||
10 | Robert Kubica | BMW | 1:20.069 | |||
11 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.069 | |||
12 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:20.233 | |||
13 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.270 | |||
14 | Jenson Button | Honda | 1:20.336 | |||
15 | Nick Heidfeld | BMW | 1:20.462 | |||
16 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:20.736 | |||
17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:20.889 | |||
18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:20.985 | |||
19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.997 | |||
20 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:21.007 | |||
21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:21.305 | |||
22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:21.352 |
0 Responses to Resultados entrenamientos libres del Viernes en Fuji