martes, 26 de febrero de 2008
1. | Hamilton | McLaren | 1:21.234 |
|
2. | Kovalainen | McLaren | 1:21.434 |
|
3. | Raikkonen | Ferrari | 1:21.722 |
|
4. | Rosberg | Williams | 1:22.309 |
|
5. | Massa | Ferrari | 1:22.513 |
|
6. | Fisichella | Force India | 1:22.516 |
|
7. | Vettel | Red Bull | 1:22.558 |
|
8. | Kubica | BMW | 1:22.625 |
|
9. | Button | Honda | 1:22.659 |
|
10. | Liuzzi | Force India | 1:22.942 |
|
11. | Nakajima | Williams | 1:22.977 |
|
12. | Trulli | Toyota | 1:23.023 |
|
13. | Alonso | Renault | 1:23.112 |
|
14. | Barrichello | Honda | 1:23.169 |
|
15. | Heidfeld | BMW | 1:23.284 |
|
16. | Bourdais | Toro Rosso | 1:23.323 |
|
17. | Webber | Red Bull | 1:23.458 |
|
18 | Piquet | Renault | 1:23.467 |
|
19. | Glock | Toyota | 1:23.561 |
|
0 Responses to Día 2 en Montmeló: Los Mclaren al frente de la clasificación