Bueno, las clasificaciones han terminado, y de qué manera. Para Alonso y sus aspiraciones, mejor imposible. La pole de hoy le deja en una situación inmejorable de cara al triunfo de mañana, en el que Alonso no debería conformarse con menos a tenor de como ha transcurrido el fin de semana.
El asturiano ha sido el más rápido en todo momento sobre la pista de monza, tanto en los entrenamientos libres, como en las tres rondas de clasificación. Definitivamente Alonso se crece en aquellas situaciones en que los monoplazas ven mermada su adherencia, ya sea a causa de la lluvia o a causa de la poca carga aerodinámica para sacar mayor velocidad punta, como es el caso de Monza.
El asturiano ha sido el más rápido en todo momento sobre la pista de monza, tanto en los entrenamientos libres, como en las tres rondas de clasificación. Definitivamente Alonso se crece en aquellas situaciones en que los monoplazas ven mermada su adherencia, ya sea a causa de la lluvia o a causa de la poca carga aerodinámica para sacar mayor velocidad punta, como es el caso de Monza.
Pos | No | Conductor | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:21.718 | 1:21.356 | 1:21.997 | 17 |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.956 | 1:21.746 | 1:22.034 | 17 |
3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.309 | 1:21.993 | 1:22.549 | 17 |
4 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:23.107 | 1:22.466 | 1:23.174 | 18 |
5 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.673 | 1:22.369 | 1:23.183 | 21 |
6 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:23.088 | 1:22.400 | 1:23.446 | 18 |
7 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:23.505 | 1:23.134 | 1:24.102 | 24 |
8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:23.333 | 1:22.748 | 1:24.382 | 24 |
9 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.724 | 1:23.107 | 1:24.555 | 24 |
10 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:23.639 | 1:23.021 | 1:25.165 | 23 |
11 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:23.575 | 1:23.166 | 13 | |
12 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:23.474 | 1:23.176 | 13 | |
13 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1:23.739 | 1:23.209 | 11 | |
14 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:23.646 | 1:23.274 | 12 | |
15 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:23.559 | 1:23.325 | 13 | |
16 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:23.578 | 1:23.351 | 15 | |
17 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:23.749 | 5 | ||
18 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:23.787 | 7 | ||
19 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:23.886 | 6 | ||
20 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:24.019 | 6 | ||
21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:24.699 | 10 | ||
22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:25.084 | 8 |
0 Responses to Monza 2007 - Clasificaciones