Romain Grosjean ha ganado la primera carrera de la GP2 Asiática. Segundo ha sido Bruno Senna y tercero el español Andy Soucek.
Aquí tienen la clasificación:
1. | Romain Grosjean | ART Grand Prix |
2. | Bruno Senna | iSport International |
3. | Andy Soucek | DPR |
4. | AdrianValles | FMS International |
5. | Luca Filippi | Qi-Meritus Mahara |
6. | Hiroki Yoshimoto | Qi-Meritus Mahara |
7. | KarunChandhok | iSport International |
8. | Fairuz Fauzy | Super Nova Racing |
9. | Alberto Valerio | Durango |
10. | MilosPavlovic | BCN Competicion |
11. | Jerome d' Ambrosio | Dams |
12. | Diego Nunes | Barwa International Campos Team |
13. | Kamui Kobayashi | Dams |
14. | Harald Schleghelmilch | Trident Racing |
15. | Stephen Jelley | ART Grand Prix |
16. | Marcello Puglisi | Piquet Sports |
17. | Davide Valsecchi | Durango |
18. | Adam Khan | Trust Team Arden |
19. | Jason Tahinci | BCN Competicion |
20 | Marco Bonanomi | Piquet Sports |
21. | Armaan Ebrahim | DPR |
22. | Ho-Pin Tung | Trident Racing |
23. | Michael Herck | FMS International |
24. | Christian Bakkerud | Super Nova Racing |
25 | Vitaly Petrov | Barwa International Campos Team |
0 Responses to Arrancan las GP2 Asia Series con Victoria de Grosjean