1. | Massa | Ferrari | 1'12"182 | |
2. | Räikkönen | Ferrari | 1'12"721 | |
3. | Rosberg | Williams | 1'12"838 | |
4. | Kovalainen | McLaren | 1'13"026 | |
5. | De la Rosa | McLaren | 1'13"163 | |
6. | Alonso | Renault | 1'13"315 | |
7. | Nakajima | Williams | 1'13"473 | |
8. | Vettel | Toro Rosso | 1'13"627 | |
9. | Asmer | BMW | 1'13"669 | |
10. | Bourdais | Toro Rosso | 1'13"675 | |
11. | Heidfeld | BMW | 1'13"779 | |
12. | Trulli | Toyota | 1'13"820 | |
13. | Coulthard | Red Bull | 1'13"944 | |
14. | Glock | Toyota | 1'14"096 | |
15. | Liuzzi | Force India | 1'15"095 | |
16. | Wurz | Honda | 1'15"440 |
0 Responses to Día 1 en Cheste: Massa primero y Alonso se queda tirado en la pista