1. | Hamilton | McLaren | 1'19"102 | |
2. | De la Rosa | McLaren | 1'19"287 | |
3. | Kubica | BMW-Sauber | 1'19"539 | |
4. | Nakajima | Wiliams | 1'19"601 | |
5. | Piquet | Renault | 1'19"660 | |
6. | Heidfeld | BMW-Sauber | 1'19"958 | |
7. | Webber | Red Bull | 1'20"013 | |
8. | Rosberg | Wiliams | 1'20"029 | |
9. | Vettel | Toro Rosso | 1'20"105 | |
10. | Coulthard | Red Bull | 1'20"176 | |
11. | Bourdais | Toro Rosso | 1'20"418 | |
12. | Barrichello | Honda | 1'21"133 | |
13. | Di Grassi | Renault | 1'21"200 | |
14. | Sato | Super Aguri | 1'21"400 | |
15. | Liuzzi | Force india | 1'21"533 | |
16. | Wurz | Honda | 1'21"950 |
0 Responses to Día 1 en Jerez: Hamilton lidera la tabla