1. | Massa | Ferrari | 1'30"673 | |
2. | Webber | Red Bull | 1'31"213 | |
3. | Badoer | Ferrari | 1'31"288 | |
4. | Coulthard | Red Bull | 1'31"654 | |
5. | Alonso | Renault | 1'31"731 | |
6. | Rosberg | Williams | 1'31"963 | |
7. | Glock | Toyota | 1'32"407 | |
8. | Trulli | Toyota | 1'32"571 | |
9. | Hulkenberg | Williams | 1'33"102 | |
10. | Nakajima | Williams | Sin tiempo | |
11. | Piquet | Renault | Sin tiempo |
0 Responses to Día 2 en Montmeló: Massa lidera el grupo