martes, 13 de noviembre de 2007
| 1. | M. Schumacher | Ferrari | 1'21"922 |
|
| 2. | L. Badoer | Ferrari | 1'22"129 |
|
| 3. | P. De la Rosa | McLaren | 1'22"687 |
|
| 4. | H. Kovalainen | Renault | 1'22"802 |
|
| 5. | R. Kubica | BMW | 1'22"883 |
|
| 6. | G. Paffett | McLaren | 1'23"008 |
|
| 7. | K. Nakajima | Williams | 1'23"187 |
|
| 8. | D. Coulthard | Red Bull | 1'23"332 |
|
| 9. | J. Trulli | Toyota | 1'23"624 |
|
| 10. | N. Heidfeld | BMW | 1'23"671 |
|
| 11. | N. Rosberg | Williams | 1'23"847 |
|
| 12. | F. Montagny | Toyota | 1'23"861 |
|
| 13. | S. Vettel | Toro Rosso | 1'24"048 |
|
| 14. | A. Zuber | Honda | 1'24"065 |
|
| 15. | S. Bourdais | Toro Rosso | 1'24"193 |
|
| 16. | A. Davidson | Super Aguri | 1'24"246 |
|
| 17. | J. Rossiter | Super Aguri | 1'24"480 |
|
| 18. | K. Chandhok | Red Bull | 1'24"896 |
|
| 19. | G. Van der Garde | Force India | 1'25"317 |
|
| 20. | R. Rodriguez | Force India | 1'26"973 |
0 Responses to Resultados en los test en Montmeló