El piloto alemán Timo Glock, ha sentenciado el mundial de la categoría de plata del automovilismo en la última prueba celebrada en Cheste.
De esta manera finaliza este campeonato, digno de ver, que nos ha puesto los pelos de punta.
Desde este weblog queremos felicitar a Timo por esta gran victoria.
Clasificación final de pilotos:
1 | Timo Glock | 81 |
2 | Lucas Di Grassi | 77 |
3 | Luca Filippi | 58 |
4 | Giorgio Pantano | 57 |
5 | Kazuki Nakajima | 44 |
6 | Javier Villa | 37 |
7 | Adam Carroll | 36 |
8 | Bruno Senna | 34 |
9 | Andreas Zuber | 30 |
10 | Borja Garcia | 25 |
11 | Pastor Maldonado | 25 |
12 | Nicolas Lapierre | 23 |
13 | Vitaly Petrov | 21 |
14 | Mike Conway | 19 |
15 | Karun Chandhok | 16 |
16 | Roldan Rodriguez | 14 |
17 | Andy Soucek | 11 |
18 | Adrian Zaugg | 10 |
19 | Kohei Hirate | 9 |
20 | Alexandre Negrão | 8 |
21 | Sebastien Buemi | 6 |
22 | Marcos Martinez | 5 |
23 | Ho-Ping Tung | 4 |
24 | Sergio Jimenez | 4 |
25 | Mikhail Aleshin | 3 |
26 | Antonio Pizzonia | 1 |
27 | Michael Ammermuller | 1 |
28 | Ricardo Risatti | 1 |
29 | Filipe Albuquerque | 0 |
30 | Sakon Yamamoto | 0 |
31 | Henri Karjalainen | 0 |
32 | Jason Tahinci | 0 |
33 | Christian Bakkerud | 0 |
34 | Ernesto Viso | 0 |
35 | Niemela Markus | 0 |
36 | Sergio Hernandez | 0 |
Clasificación final de equipos:
1 | iSport International | 111 |
2 | ART Grand Prix | 87 |
3 | Campos Grand Prix | 78 |
4 | Super Nova International | 77 |
5 | DAMS | 67 |
6 | Racing Engineering | 46 |
7 | Arden International | 44 |
8 | Durango | 41 |
9 | FMS International | 37 |
10 | Trident Racing | 35 |
11 | Minardi Piquet Sports | 22 |
12 | DPR | 11 |
13 | BCN Competicion | 4 |
0 Responses to Timo Glock sentencia el campeonato de la GP2 en la última carrera