Fecha de creación: 1996
Primer GP de F1: 17/03/1996
Longitud del circuito: 5,303 Km.
Numero de vueltas: 58 (307,574 Km.)
Numero de curvas: 16 (10 de derecha y 6 de izquierda)
Velocidad maxima: 325 Km/h
Carga aerodinamica: Alta
Mejor pole: M. Schumacher - 1:24.408 (2004, Ferrari)
Mejor vuelta: M. Schumacher - 1:24.215 (2004, Ferrari)
Pole 2007: K. Raikkonen - 1:26.072 (Ferrari)
Podium 2007: 1º K. Raïkkönen, 2º F. Alonso, 3º L. Hamilton.
» Viernes 14 de Marzo:
00:00 - 01:30 Entrenamientos Libres 1
04:00 - 05:30 Entrenamientos Libres 2
» Sabado 15 de Marzo:
01:00 - 02:00 Entrenamientos Libres 3
04:00 Clasificación
» Domingo 16 de Marzo:
05:30 Carrera - 58 Vueltas
Resultados G.P. AUSTRALIA - Clasificación Parrilla Salida | |||||
Pos. | Nombre | Equipo | Sesión 1 | Sesión 2 | Sesión 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | 1:26.572 | 1:25.187 | 1:26.714 |
2 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:26.103 | 1:25.315 | 1:26.869 |
3 | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | 1:25.664 | 1:25.452 | 1:27.079 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.994 | 1:25.691 | 1:27.178 |
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.960 | 1:25.518 | 1:27.236 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.427 | 1:26.101 | 1:28.527 |
7 | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 1:26.295 | 1:26.059 | 1:28.687 |
8 | David Coulthard | Red Bull -Renault- | 1:26.381 | 1:26.063 | 1:29.041 |
9* | Timo Glock | Toyota | 1:26.919 | 1:26.164 | 1:29.593 |
10 | Sebastian Vettel | STR -Ferrari- | 1:26.702 | 1:25.842 | Sin tiempo |
11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:26.369 | 1:26.173 | |
12 | Fernando Alonso | Renault | 1:26.907 | 1:26.188 | |
13 | Jenson Button | Honda | 1:26.712 | 1:26.259 | |
14 | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 1:26.891 | 1:26.413 | |
15 | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 1:26.914 | Sin tiempo | |
16* | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.140 | Sin tiempo | |
17 | Giancarlo Fisichella | Force India -Ferrari- | 1:27.207 | ||
18 | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 1:27.446 | ||
19 | Adrian Sutil | Force India -Ferrari- | 1:27.859 | ||
20 | Takuma Sato | Super Aguri -Honda- | 1:28.208 | ||
21 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:28.330 | ||
22 | Anthony Davidson | Super Aguri -Honda- | 1:29.059 | ||
NOTA:
* Timo Glock fue doblemente penalizado, primero por cambiar la caja de cambios de su monoplaza y después por obstaculizar a un rival en la calificación. Se le penalizó con 10 posiciones en la parrilla de salida.
* Kimi Räikkönen tuvo un problema con la gasolina en su Ferrari que le impidió participar en la Q2.
Resultados G.P. AUSTRALIA - Carrera (58 vueltas) | ||||||
Pos. | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Pos. Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | 58 | 1:34:50.616 | 1 | 10 |
2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | + 5.4 Seg. | 5 | 8 |
3 | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 58 | + 8.1 Seg. | 7 | 6 |
4 | Fernando Alonso | Renault | 58 | + 17.1 Seg. | 11 | 5 |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | 58 | + 18.0 Seg. | 3 | 4 |
6 | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 57 | + 1 vuelta | 13 | 3 |
7* Ret | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 55 | Motor | 17 | 2 |
8* Ret | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | Motor | 15 | 1 |
Ret | Robert Kubica | BMW Sauber | 47 | Accidente | 2 | |
Ret | Timo Glock | Toyota | 43 | Accidente | 18 | |
Ret | Takuma Sato | Super Aguri -Honda- | 32 | Transmisión | 19 | |
Ret | Nelsinho Piquet | Renault | 30 | Accidente | 20 | |
Ret | Felipe Massa | Ferrari | 29 | Motor | 4 | |
Ret | David Coulthard | Red Bull -Renault- | 25 | Accidente | 8 | |
Ret | Jarno Trulli | Toyota | 19 | Electrico | 6 | |
Ret | Adrian Sutil | Force India -Ferrari- | 8 | Hidrualico | 22 | |
Ret | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 0 | Accidente | 14 | |
Ret | Jenson Button | Honda | 0 | Accidente | 12 | |
Ret | Anthony Davidson | Super Aguri -Honda- | 0 | Accidente | 21 | |
Ret | Sebastian Vettel | STR -Ferrari- | 0 | Accidente | 9 | |
Ret | Giancarlo Fisichella | Force India -Ferrari- | 0 | Accidente | 16 | |
DSQ | Rubens Barrichello | Honda | 58 | + 52.4 Seg. | 10 | |
NOTA:
* Sébastien Bourdais no terminó, pero consiguió dos puntos.
* Kimi Räikkönen no terminó, pero consiguió un punto.
* El Safety Car apareció en tres ocasiones.
* Rubens Barrichello fue descalificado desde la 6ª plaza por salir del Pit Lane con el semáforo en rojo.
* Vuelta rápida: Heikki Kovalainen con un tiempo de 1:27.418 (vuelta 43).
0 Responses to 2008 FORMULA 1 ING AUSTRALIAN GRAND PRIX