POS. EQUIPO CONSTRUCTOR MODELO MOTOR PUNTOS
1º Scuderia Ferrari Marlboro Ferrari F2008 Ferrari 172
2º Vodafone McLaren Mercedes McLaren MP4-23 Mercedes 151
3º BMW Sauber F1 Team BMW Sauber F1.08 BMW 135
4º ING Renault F1 Team Renault R28 Renault 80
5º Panasonic Toyota Racing Toyota TF108 Toyota 56
6º Scuderia Toro Rosso Toro Rosso STR2B Ferrari 39
7º Red Bull Racing Red Bull RB4 Renault 29
8º AT&T Williams Williams FW30 Toyota 26
9º Honda Racing F1 Team Honda RA108 Honda 14
10º Force India F1 Team Force India VJM01 Ferrari 0
11º Super Aguri F1 Team Super Aguri SA08 Honda 0
POS. | EQUIPO | CONSTRUCTOR | MODELO | MOTOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1º | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F2008 | Ferrari | 172 |
2º | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren | MP4-23 | Mercedes | 151 |
3º | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber | F1.08 | BMW | 135 |
4º | ING Renault F1 Team | Renault | R28 | Renault | 80 |
5º | Panasonic Toyota Racing | Toyota | TF108 | Toyota | 56 |
6º | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso | STR2B | Ferrari | 39 |
7º | Red Bull Racing | Red Bull | RB4 | Renault | 29 |
8º | AT&T Williams | Williams | FW30 | Toyota | 26 |
9º | Honda Racing F1 Team | Honda | RA108 | Honda | 14 |
10º | Force India F1 Team | Force India | VJM01 | Ferrari | 0 |
11º | Super Aguri F1 Team | Super Aguri | SA08 | Honda | 0 |
Nota: Super Aguri se retiró del campeonato después de la cuarta carrera por problemas economicos.
0 Responses to Campeonato de Escuderias 2008.