POS. EQUIPO CONSTRUCTOR MODELO MOTOR PUNTOS
1º
Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F2008 Ferrari 172
2º
Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-23 Mercedes 151
3º
BMW Sauber F1 TeamBMW Sauber F1.08 BMW 135
4º
ING Renault F1 TeamRenault R28 Renault 80
5º
Panasonic Toyota RacingToyota TF108 Toyota 56
6º
Scuderia Toro RossoToro Rosso STR2B Ferrari 39
7º
Red Bull RacingRed Bull RB4 Renault 29
8º
AT&T WilliamsWilliams FW30 Toyota 26
9º
Honda Racing F1 TeamHonda RA108 Honda 14
10º
Force India F1 TeamForce India VJM01 Ferrari 0
11º
Super Aguri F1 TeamSuper Aguri SA08 Honda 0
POS. | EQUIPO | CONSTRUCTOR | MODELO | MOTOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Ferrari | F2008 | Ferrari | 172 |
2º | ![]() | McLaren | MP4-23 | Mercedes | 151 |
3º | ![]() | BMW Sauber | F1.08 | BMW | 135 |
4º | ![]() | Renault | R28 | Renault | 80 |
5º | ![]() | Toyota | TF108 | Toyota | 56 |
6º | ![]() | Toro Rosso | STR2B | Ferrari | 39 |
7º | ![]() | Red Bull | RB4 | Renault | 29 |
8º | ![]() | Williams | FW30 | Toyota | 26 |
9º | ![]() | Honda | RA108 | Honda | 14 |
10º | ![]() | Force India | VJM01 | Ferrari | 0 |
11º | ![]() | Super Aguri | SA08 | Honda | 0 |
Nota: Super Aguri se retiró del campeonato después de la cuarta carrera por problemas economicos.
0 Responses to Campeonato de Escuderias 2008.