Fecha de creación: 1991
Primer GP de F1: 07/07/1991
Longitud del circuito: 4,411 Km.
Numero de vueltas: 70 (308,586 Km.)
Numero de curvas: 11 (7 de derecha y 4 de izquierda)
Velocidad maxima: 320 Km/h
Carga aerodinamica: Media
Mejor pole: F. Alonso - 1:13.698
(2004, Renault)
Mejor vuelta: M. Schumacher - 1:15.377
(2004, Ferrari)
Pole 2007: F. Massa - 1:15.034
(Ferrari)
Podium 2007: 1º K. Räikkönen, 2º F. Massa, 3º L. Hamilton.
» Viernes 20 de Junio:
10:00 - 11:30 Entrenamientos Libres 1
14:00 - 15:30 Entrenamientos Libres 2
» Sabado 21 de Junio:
11:00 - 11:00 Entrenamientos Libres 3
14:00 Clasificación
» Domingo 22 de Junio:
14:00 Carrera - 70 Vueltas
Resultados G.P. FRANCIA - Clasificación Parrilla Salida | |||||
Pos. | Nombre | Equipo | Sesión 1 | Sesión 2 | Sesión 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.133 | 1:15.161 | 1:16.449 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.024 | 1:15.041 | 1:16.490 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | 1:15.634 | 1:15.293 | 1:16.693 |
4 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.754 | 1:15.483 | 1:16.840 |
5 | Jarno Trulli | Toyota | 1:15.521 | 1:15.362 | 1:16.920 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | 1:15.965 | 1:15.639 | 1:16.944 |
7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:15.687 | 1:15.723 | 1:17.037 |
8 | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 1:16.020 | 1:15.488 | 1:17.233 |
9 | David Coulthard | Red Bull -Renault- | 1:15.802 | 1:15.654 | 1:17.426 |
10 | Timo Glock | Toyota | 1:15.727 | 1:15.558 | 1:17.596 |
11 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:15.848 | 1:15.770 | |
12 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.006 | 1:15.786 | |
13 | Sebastian Vettel | STR -Ferrari- | 1:15.918 | 1:15.816 | |
14 | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 1:16.072 | 1:16.045 | |
15 | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 1:16.085 | 1:16.235 | |
16 | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 1:16.243 | ||
17 | Jenson Button | Honda | 1:16.330 | ||
18 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.330 | ||
19 | Giancarlo Fisichella | Force India -Ferrari- | 1:16.971 | ||
20 | Adrian Sutil | Force India -Ferrari- | 1:17.053 | ||
NOTA:
* Tanto Nico Rosberg como Lewis Hamilton han sido retrasados diez puestos en la parrilla de salida por causar una colisión con Kimi Räikkönen en la carrera anterior.
* Heikki Kovalainen ha sido retrasado cinco posiciones por bloquear a Mark Webber en la clasificación.
* Rubens Barrichello ha sido penalizado con 5 puestos en parrilla de salida por cambiar su caja de cambios.
Resultados G.P. FRANCIA - Carrera (70 vueltas) | ||||||
Pos. | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo Retirado | Pos. Parilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | 1:31:50.245 | 2 | 10 |
2 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari Marlboro | 70 | + 17.9 Seg. | 1 | 8 |
3 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | + 28.2 Seg. | 4 | 6 |
4 | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | 70 | + 28.9 Seg. | 10 | 5 |
5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | + 30.5 Seg. | 5 | 4 |
6 | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 70 | + 40.3 Seg. | 6 | 3 |
7 | Nelsinho Piquet | Renault | 70 | + 41.0 Seg. | 9 | 2 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 70 | + 43.3 Seg. | 3 | 1 |
9 | David Coulthard | Red Bull -Renault- | 70 | + 51.0 Seg. | 7 | |
10 | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | 70 | + 54.5 Seg. | 13 | |
11 | Timo Glock | Toyota | 70 | + 57.7 Seg. | 8 | |
12 | Sebastian Vettel | STR -Ferrari- | 70 | + 58.0 Seg. | 12 | |
13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | + 62.0 Seg. | 11 | |
14 | Rubens Barrichello | Honda | 69 | + 1 vuelta | 20 | |
15 | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 69 | + 1 vuelta | 15 | |
16 | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 69 | + 1 vuelta | 19 | |
17 | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 69 | + 1 vuelta | 14 | |
18 | Giancarlo Fisichella | Force India -Ferrari- | 69 | + 1 vuelta | 17 | |
19 | Adrian Sutil | Force India -Ferrari- | 69 | + 1 vuelta | 18 | |
20 | Jenson Button | Honda | 16 | Accidente | 16 | |
NOTA:
* Lewis Hamilton ha sido penalizado con un Drive Through por sacar ventaja al saltarse una chicane.
* Vuelta rápida: Kimi Räikkönen con un tiempo de 1:16,630 (vuelta 16).
0 Responses to FORMULA 1 GRAND PRIX DE FRANCE 2008