FECHA CIRCUITO RESULTADOS
PILOTO ESCUDERIA TIEMPO
17/12 Circuito Internacional
de Algarve
1º P. de la Rosa McLaren 1:28.993
2º L. Badoer Ferrari 1:30.163
3º --- ---
17/12 Circuito Permanente
de Jerez
1º S. Vettel Red Bull 1:16.617
2º S. Buemi Red Bull 1:16.988
3º R. Kubica BMW 1:19.013
16/12 Circuito Internacional
de Algarve
1º P. de la Rosa McLaren 1:30.080
2º L. Badoer Red Bull 1:31.320
3º M. Gene Ferrari 1:33.076
16/12 Circuito Permanente
de Jerez
1º S. Buemi Red Bull 1:17.029
2º S. Vettel Red Bull 1:17.319
3º N. Heidfeld BMW 1:19.303
15/12 Circuito Internacional
de Algarve
1º G. Paffett McLaren 1:31.788
2º F. Massa Ferrari 1:32.926
3º --- ---
15/12 Circuito Permanente
de Jerez
1º S. Buemi Red Bull 1:17.704
2º N. Heidfeld BMW 1:19.223
3º B. Hartley Red Bull 1:19.586
11/12 Circuito Permanente
de Jerez
1º S. Buemi Toro Rosso 1:17.258
2º T. Sato Toro Rosso 1:17.520
3º H. Kovalainen McLaren 1:18.049
10/12 Circuito Permanente
de Jerez
1º S. Buemi Toro Rosso 1:18.173
2º T. Sato Toro Rosso 1:18.601
3º S. Bourdais Toro Rosso 1:18.673
09/12 Circuito Permanente
de Jerez
1º S. Buemi Toro Rosso 1:18.742
2º S. Bourdais Toro Rosso 1:19.288
3º G. Paffett McLaren 1:20.134
08/12 Circuito Permanente
de Jerez
1º D. Clos Williams 1:22.558
2º --- ---
3º --- ---
19/11 Circuito
de Cataluña
1º S. Vettel Red Bull 1:19.295
2º S. Bourdais Toro Rosso 1:19.839
3º S. Buemi Toro Rosso 1:20.154
18/11 Circuito
de Cataluña
1º S. Vettel Red Bull 1:19.751
2º T. Sato Toro Rosso 1:20.017
3º S. Bourdais Toro Rosso 1:20.034
17/11 Circuito
de Cataluña
1º T. Sato Toro Rosso 1:20.763
2º S. Buemi Toro Rosso 1:21.071
3º A. Wurz Honda 1:21.198
19/09 Circuito Permanente
de Jerez
1º P. de la Rosa McLaren 1:18.992
2º N. Heidfeld BMW 1:19.250
3º L. Di Grassi Renault 1:19.280
18/09 Circuito Permanente
de Jerez
1º S. Vettel Toro Rosso 1:18.001
2º N. Heidfeld BMW 1:18.167
3º L. Di Grassi Renault 1:18.999
17/09 Circuito Permanente
de Jerez
1º C. Klien BMW 1:19.537
2º S. Vettel Red Bull 1:19.878
3º S. Buemi Toro Rosso 1:20.209
29/08 Autodromo
Nazionale Monza
1º L. Hamilton McLaren 1:22.967
2º K. Räikkönen Ferrari 1:23.371
3º G. Fisichella Force India 1:23.632
28/08 Autodromo
Nazionale Monza
1º N. Heidfeld BMW 1:22.621
2º N. Rosberg Williams 1:22.879
3º H. Kovalainen McLaren 1:23.341
27/08 Autodromo
Nazionale Monza
1º F. Massa Ferrari 1:23.428
2º H. Kovalainen McLaren 1:23.439
3º N. Rosberg Williams 1:23.461
25/07 Circuito Permanente
de Jerez
1º H. Kovalainen McLaren 1:18.385
2º S. Bourdais Toro Rosso 1:18.746
3º D. Coulthard Red Bull 1:19.494
24/07 Circuito Permanente
de Jerez
1º M. Webber Red Bull 1:19.176
2º N. Piquet Renault 1:19.334
3º K. Räikkönen Ferrari 1:19.434
23/07 Circuito Permanente
de Jerez
1º S. Vettel Toro Rosso 1:18.843
2º P. de la Rosa McLaren 1:19.081
3º K. Räikkönen Ferrari 1:19.446
22/07 Circuito Permanente
de Jerez
1º S. Vettel Toro Rosso 1:19.844
2º G. Paffett McLaren 1:20.179
3º L. Badoer Ferrari 1:20.679
10/07 Hockenheimring
1º F. Massa Ferrari 1:14.989
2º J. Button Honda 1:15.081
3º H. Kovalainen McLaren 1:15.289
09/07 Hockenheimring
1º L. Hamilton McLaren 1:14.872
2º N. Rosberg Williams 1:15.257
3º K. Räikkönen Ferrari 1:15.296
08/07 Hockenheimring
1º L. Hamilton McLaren 1:15.483
2º K. Räikkönen Ferrari 1:15.803
3º N. Rosberg Williams 1:16.099
26/06 Circuito
de Silverstone
1º L. Hamilton McLaren 1:19.170
2º T. Glock Toyota 1:19.815
3º K. Räikkönen Ferrari 1:20.321
25/06 Circuito
de Silverstone
1º H. Kovalainen McLaren 1:20.015
2º J. Trulli Toyota 1:20.391
3º N. Rosberg Williams 1:20.624
24/06 Circuito
de Silverstone
1º F. Massa Ferrari 1:20.188
2º H. Kovalainen McLaren 1:20.477
3º R. Kubica BMW 1:20.995
14/06 Circuito
de Cataluña
1º N. Piquet Renault 1:20.076
2º P. de la Rosa McLaren 1:20.402
3º L. Badoer Ferrari 1:20.680
13/06 Circuito
de Cataluña
1º L. Badoer Ferrari 1:21.013
2º P. de la Rosa McLaren 1:21.374
3º T. Glock Toyota 1:21.573
12/06 Circuito
de Cataluña
1º L. Badoer Ferrari 1:22.412
2º R. Kubica BMW 1:22.682
3º D. Coulthard Red Bull 1:22.724
16/05 Circuito
Paul Ricard
1º J. Trulli Toyota 1:31:360
2º N. Piquet Renault 1:31.634
3º P. de la Rosa McLaren 1:32.143
15/05 Circuito
Paul Ricard
1º K. Räikkönen Ferrari 1:05.381
2º H. Kovalainen McLaren 1:05.471
3º R. Kubica BMW 1:05.905
14/05 Circuito
Paul Ricard
1º L. Hamilton McLaren 1:05.600
2º K. Räikkönen Ferrari 1:06.098
3º R. Kubica BMW 1:06.177
17/04 Circuito
de Cataluña
1º M. Webber Red Bull 1:21.953
2º H. Kovalainen McLaren 1:23.589
3º K. Räikkönen Ferrari 1:23.619
16/04 Circuito
de Cataluña
1º F. Alonso Renault 1:18.483
2º M. Schumacher Ferrari 1:19.323
3º A. Sutil Force India 1:19.424
15/04 Circuito
de Cataluña
1º R. Barrichello Honda 1:18.928
2º G. Fisichella Force India 1:19.721
3º F. Massa Ferrari 1:20.283
14/04 Circuito
de Cataluña
1º F. Massa Ferrari 1:18.339
2º A. Wurz Honda 1:21.059
3º P. de la Rosa McLaren 1:21.566
27/02 Circuito
de Cataluña
1º J. Trulli Toyota 1:20.801
2º D. Coulthard Red Bull 1:21.258
3º N. Rosberg Williams 1:21.293
26/02 Circuito
de Cataluña
1º L. Hamilton McLaren 1:21.234
2º H. Kovalainen McLaren 1:21.434
3º K. Räikkönen Ferrari 1:21.722
25/02 Circuito
de Cataluña
1º L. Hamilton McLaren 1:22.276
2º K. Räikkönen Ferrari 1:22.319
3º M. Schumacher Ferrari 1:22.428
22/02 Circuito
de Cataluña
1º F. Massa Ferrari 1:20.508
2º L. Badoer Ferrari 1:21.808
3º --- --- ---
21/02 Circuito
de Cataluña
1º K. Nakajima Williams 1:22.153
2º H. Kovalainen McLaren 1:22.185
3º P. de la Rosa McLaren 1:22.208
21/02 Circuito
Ricardo Tormo
1º N. Heidfled BMW 1:12.258
2º R. Kubica BMW 1:12.293
3º C. Klien BMW 1:23.857
20/02 Circuito
de Cataluña
1º F. Massa Ferrari 1:30.673
2º M. Webber Red Bull 1:31.213
3º L. Badoer Ferrari 1:31.288
20/02 Circuito
Ricardo Tormo
1º R. Kubica BMW 1:12.893
2º N. Heidfled BMW 1:13.542
3º --- --- ---
19/02 Circuito
de Cataluña
1º N. Rosberg Williams 1:30.675
2º K. Nakajima Williams 1:32.370
3º M. Webber Red Bull 1:32.599
19/02 Circuito
Ricardo Tormo
1º R. Kubica BMW 0:00.000
2º N. Heidfeld BMW 0:00.000
3º --- --- ---
14/02 Circuito Permanente
de Jerez
1º H. Kovalainen McLaren 1:17.974
2º D. Coulthard Red Bull 1:18.485
3º K. Nakajima Williams 1:19.117
13/02 Circuito Permanente
de Jerez
1º M. Weber Red Bull 1:18.628
2º N .Rosberg Williams 1:19.091
3º K. Nakajima Williams 1:19.215
12/02 Circuito Permanente
de Jerez
1º L. Hamilton McLaren 1:19.102
2º P. de la Rosa McLaren 1:19.287
3º R. Kubica BMW 1:19.539
11/02 Circuito Permanente
de Jerez
1º D. Coulthard Red Bull 1:20.641
2º M. Webber Red Bull 1:20.807
3º K. Nakajima Williams 1:20.834
03/02 Circuito
de Cataluña
1º M. Webber Red Bull 1:22.385
2º H. Kovalainen McLaren 1:22.422
3º L. Hamilton McLaren 1:22.459
02/02 Circuito
de Cataluña
1º S. Vettel Toro Rosso 1:21.679
2º S. Bourdais Toro Rosso 1:21.782
3º L. Hamilton McLaren 1:22.135
01/02 Circuito
de Cataluña
1º L. Hamilton McLaren 1:22.263
2º F. Alonso Renault 1:22.889
3º R. Kubica BMW 1:22.983
24/01 Circuito
Ricardo Tormo
1º K. Räikkönen Ferrari 1:11.189
2º H. Kovalainen McLaren 1:11.206
3º F. Massa Ferrari 1:11.831
23/01 Circuito
Ricardo Tormo
1º H. Kovalainen McLaren 1:11.000
2º F. Massa Ferrari 1:11.662
3º K. Räikkönen Ferrari 1:11.850
22/01 Circuito
Ricardo Tormo
1º F. Massa Ferrari 1:12.182
2º K. Räikkönen Ferrari 1:12.721
3º N. Rosberg Williams 1:12.838
16/01 Circuito Permanente
de Jerez
1º T. Glock Toyota 1:19.799
2º L. Hamilton McLaren 1:20.099
3º F. Alonso Renault 1:20.363
15/01 Circuito Permanente
de Jerez
1º F. Alonso Renault 1:19.503
2º P. de la Rosa McLaren 1:19.650
3º K. Räikkönen Ferrari 1:19.708
14/01 Circuito Permanente
de Jerez
1º K. Räikkönen Ferrari 1:19.846
2º F. Massa Ferrari 1:20.123
3º P. de la Rosa McLaren 1:20.548
FECHA | CIRCUITO | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
PILOTO | ESCUDERIA | TIEMPO | ||
17/12 | Circuito Internacional de Algarve | 1º P. de la Rosa | McLaren | 1:28.993 |
2º L. Badoer | Ferrari | 1:30.163 | ||
3º | --- | --- | ||
17/12 | Circuito Permanente de Jerez | 1º S. Vettel | Red Bull | 1:16.617 |
2º S. Buemi | Red Bull | 1:16.988 | ||
3º R. Kubica | BMW | 1:19.013 | ||
16/12 | Circuito Internacional de Algarve | 1º P. de la Rosa | McLaren | 1:30.080 |
2º L. Badoer | Red Bull | 1:31.320 | ||
3º M. Gene | Ferrari | 1:33.076 | ||
16/12 | Circuito Permanente de Jerez | 1º S. Buemi | Red Bull | 1:17.029 |
2º S. Vettel | Red Bull | 1:17.319 | ||
3º N. Heidfeld | BMW | 1:19.303 | ||
15/12 | Circuito Internacional de Algarve | 1º G. Paffett | McLaren | 1:31.788 |
2º F. Massa | Ferrari | 1:32.926 | ||
3º | --- | --- | ||
15/12 | Circuito Permanente de Jerez | 1º S. Buemi | Red Bull | 1:17.704 |
2º N. Heidfeld | BMW | 1:19.223 | ||
3º B. Hartley | Red Bull | 1:19.586 | ||
11/12 | Circuito Permanente de Jerez | 1º S. Buemi | Toro Rosso | 1:17.258 |
2º T. Sato | Toro Rosso | 1:17.520 | ||
3º H. Kovalainen | McLaren | 1:18.049 | ||
10/12 | Circuito Permanente de Jerez | 1º S. Buemi | Toro Rosso | 1:18.173 |
2º T. Sato | Toro Rosso | 1:18.601 | ||
3º S. Bourdais | Toro Rosso | 1:18.673 | ||
09/12 | Circuito Permanente de Jerez | 1º S. Buemi | Toro Rosso | 1:18.742 |
2º S. Bourdais | Toro Rosso | 1:19.288 | ||
3º G. Paffett | McLaren | 1:20.134 | ||
08/12 | Circuito Permanente de Jerez | 1º D. Clos | Williams | 1:22.558 |
2º | --- | --- | ||
3º | --- | --- | ||
19/11 | Circuito de Cataluña | 1º S. Vettel | Red Bull | 1:19.295 |
2º S. Bourdais | Toro Rosso | 1:19.839 | ||
3º S. Buemi | Toro Rosso | 1:20.154 | ||
18/11 | Circuito de Cataluña | 1º S. Vettel | Red Bull | 1:19.751 |
2º T. Sato | Toro Rosso | 1:20.017 | ||
3º S. Bourdais | Toro Rosso | 1:20.034 | ||
17/11 | Circuito de Cataluña | 1º T. Sato | Toro Rosso | 1:20.763 |
2º S. Buemi | Toro Rosso | 1:21.071 | ||
3º A. Wurz | Honda | 1:21.198 | ||
19/09 | Circuito Permanente de Jerez | 1º P. de la Rosa | McLaren | 1:18.992 |
2º N. Heidfeld | BMW | 1:19.250 | ||
3º L. Di Grassi | Renault | 1:19.280 | ||
18/09 | Circuito Permanente de Jerez | 1º S. Vettel | Toro Rosso | 1:18.001 |
2º N. Heidfeld | BMW | 1:18.167 | ||
3º L. Di Grassi | Renault | 1:18.999 | ||
17/09 | Circuito Permanente de Jerez | 1º C. Klien | BMW | 1:19.537 |
2º S. Vettel | Red Bull | 1:19.878 | ||
3º S. Buemi | Toro Rosso | 1:20.209 | ||
29/08 | Autodromo Nazionale Monza | 1º L. Hamilton | McLaren | 1:22.967 |
2º K. Räikkönen | Ferrari | 1:23.371 | ||
3º G. Fisichella | Force India | 1:23.632 | ||
28/08 | Autodromo Nazionale Monza | 1º N. Heidfeld | BMW | 1:22.621 |
2º N. Rosberg | Williams | 1:22.879 | ||
3º H. Kovalainen | McLaren | 1:23.341 | ||
27/08 | Autodromo Nazionale Monza | 1º F. Massa | Ferrari | 1:23.428 |
2º H. Kovalainen | McLaren | 1:23.439 | ||
3º N. Rosberg | Williams | 1:23.461 | ||
25/07 | Circuito Permanente de Jerez | 1º H. Kovalainen | McLaren | 1:18.385 |
2º S. Bourdais | Toro Rosso | 1:18.746 | ||
3º D. Coulthard | Red Bull | 1:19.494 | ||
24/07 | Circuito Permanente de Jerez | 1º M. Webber | Red Bull | 1:19.176 |
2º N. Piquet | Renault | 1:19.334 | ||
3º K. Räikkönen | Ferrari | 1:19.434 | ||
23/07 | Circuito Permanente de Jerez | 1º S. Vettel | Toro Rosso | 1:18.843 |
2º P. de la Rosa | McLaren | 1:19.081 | ||
3º K. Räikkönen | Ferrari | 1:19.446 | ||
22/07 | Circuito Permanente de Jerez | 1º S. Vettel | Toro Rosso | 1:19.844 |
2º G. Paffett | McLaren | 1:20.179 | ||
3º L. Badoer | Ferrari | 1:20.679 | ||
10/07 | Hockenheimring | 1º F. Massa | Ferrari | 1:14.989 |
2º J. Button | Honda | 1:15.081 | ||
3º H. Kovalainen | McLaren | 1:15.289 | ||
09/07 | Hockenheimring | 1º L. Hamilton | McLaren | 1:14.872 |
2º N. Rosberg | Williams | 1:15.257 | ||
3º K. Räikkönen | Ferrari | 1:15.296 | ||
08/07 | Hockenheimring | 1º L. Hamilton | McLaren | 1:15.483 |
2º K. Räikkönen | Ferrari | 1:15.803 | ||
3º N. Rosberg | Williams | 1:16.099 | ||
26/06 | Circuito de Silverstone | 1º L. Hamilton | McLaren | 1:19.170 |
2º T. Glock | Toyota | 1:19.815 | ||
3º K. Räikkönen | Ferrari | 1:20.321 | ||
25/06 | Circuito de Silverstone | 1º H. Kovalainen | McLaren | 1:20.015 |
2º J. Trulli | Toyota | 1:20.391 | ||
3º N. Rosberg | Williams | 1:20.624 | ||
24/06 | Circuito de Silverstone | 1º F. Massa | Ferrari | 1:20.188 |
2º H. Kovalainen | McLaren | 1:20.477 | ||
3º R. Kubica | BMW | 1:20.995 | ||
14/06 | Circuito de Cataluña | 1º N. Piquet | Renault | 1:20.076 |
2º P. de la Rosa | McLaren | 1:20.402 | ||
3º L. Badoer | Ferrari | 1:20.680 | ||
13/06 | Circuito de Cataluña | 1º L. Badoer | Ferrari | 1:21.013 |
2º P. de la Rosa | McLaren | 1:21.374 | ||
3º T. Glock | Toyota | 1:21.573 | ||
12/06 | Circuito de Cataluña | 1º L. Badoer | Ferrari | 1:22.412 |
2º R. Kubica | BMW | 1:22.682 | ||
3º D. Coulthard | Red Bull | 1:22.724 | ||
16/05 | Circuito Paul Ricard | 1º J. Trulli | Toyota | 1:31:360 |
2º N. Piquet | Renault | 1:31.634 | ||
3º P. de la Rosa | McLaren | 1:32.143 | ||
15/05 | Circuito Paul Ricard | 1º K. Räikkönen | Ferrari | 1:05.381 |
2º H. Kovalainen | McLaren | 1:05.471 | ||
3º R. Kubica | BMW | 1:05.905 | ||
14/05 | Circuito Paul Ricard | 1º L. Hamilton | McLaren | 1:05.600 |
2º K. Räikkönen | Ferrari | 1:06.098 | ||
3º R. Kubica | BMW | 1:06.177 | ||
17/04 | Circuito de Cataluña | 1º M. Webber | Red Bull | 1:21.953 |
2º H. Kovalainen | McLaren | 1:23.589 | ||
3º K. Räikkönen | Ferrari | 1:23.619 | ||
16/04 | Circuito de Cataluña | 1º F. Alonso | Renault | 1:18.483 |
2º M. Schumacher | Ferrari | 1:19.323 | ||
3º A. Sutil | Force India | 1:19.424 | ||
15/04 | Circuito de Cataluña | 1º R. Barrichello | Honda | 1:18.928 |
2º G. Fisichella | Force India | 1:19.721 | ||
3º F. Massa | Ferrari | 1:20.283 | ||
14/04 | Circuito de Cataluña | 1º F. Massa | Ferrari | 1:18.339 |
2º A. Wurz | Honda | 1:21.059 | ||
3º P. de la Rosa | McLaren | 1:21.566 | ||
27/02 | Circuito de Cataluña | 1º J. Trulli | Toyota | 1:20.801 |
2º D. Coulthard | Red Bull | 1:21.258 | ||
3º N. Rosberg | Williams | 1:21.293 | ||
26/02 | Circuito de Cataluña | 1º L. Hamilton | McLaren | 1:21.234 |
2º H. Kovalainen | McLaren | 1:21.434 | ||
3º K. Räikkönen | Ferrari | 1:21.722 | ||
25/02 | Circuito de Cataluña | 1º L. Hamilton | McLaren | 1:22.276 |
2º K. Räikkönen | Ferrari | 1:22.319 | ||
3º M. Schumacher | Ferrari | 1:22.428 | ||
22/02 | Circuito de Cataluña | 1º F. Massa | Ferrari | 1:20.508 |
2º L. Badoer | Ferrari | 1:21.808 | ||
3º --- | --- | --- | ||
21/02 | Circuito de Cataluña | 1º K. Nakajima | Williams | 1:22.153 |
2º H. Kovalainen | McLaren | 1:22.185 | ||
3º P. de la Rosa | McLaren | 1:22.208 | ||
21/02 | Circuito Ricardo Tormo | 1º N. Heidfled | BMW | 1:12.258 |
2º R. Kubica | BMW | 1:12.293 | ||
3º C. Klien | BMW | 1:23.857 | ||
20/02 | Circuito de Cataluña | 1º F. Massa | Ferrari | 1:30.673 |
2º M. Webber | Red Bull | 1:31.213 | ||
3º L. Badoer | Ferrari | 1:31.288 | ||
20/02 | Circuito Ricardo Tormo | 1º R. Kubica | BMW | 1:12.893 |
2º N. Heidfled | BMW | 1:13.542 | ||
3º --- | --- | --- | ||
19/02 | Circuito de Cataluña | 1º N. Rosberg | Williams | 1:30.675 |
2º K. Nakajima | Williams | 1:32.370 | ||
3º M. Webber | Red Bull | 1:32.599 | ||
19/02 | Circuito Ricardo Tormo | 1º R. Kubica | BMW | 0:00.000 |
2º N. Heidfeld | BMW | 0:00.000 | ||
3º --- | --- | --- | ||
14/02 | Circuito Permanente de Jerez | 1º H. Kovalainen | McLaren | 1:17.974 |
2º D. Coulthard | Red Bull | 1:18.485 | ||
3º K. Nakajima | Williams | 1:19.117 | ||
13/02 | Circuito Permanente de Jerez | 1º M. Weber | Red Bull | 1:18.628 |
2º N .Rosberg | Williams | 1:19.091 | ||
3º K. Nakajima | Williams | 1:19.215 | ||
12/02 | Circuito Permanente de Jerez | 1º L. Hamilton | McLaren | 1:19.102 |
2º P. de la Rosa | McLaren | 1:19.287 | ||
3º R. Kubica | BMW | 1:19.539 | ||
11/02 | Circuito Permanente de Jerez | 1º D. Coulthard | Red Bull | 1:20.641 |
2º M. Webber | Red Bull | 1:20.807 | ||
3º K. Nakajima | Williams | 1:20.834 | ||
03/02 | Circuito de Cataluña | 1º M. Webber | Red Bull | 1:22.385 |
2º H. Kovalainen | McLaren | 1:22.422 | ||
3º L. Hamilton | McLaren | 1:22.459 | ||
02/02 | Circuito de Cataluña | 1º S. Vettel | Toro Rosso | 1:21.679 |
2º S. Bourdais | Toro Rosso | 1:21.782 | ||
3º L. Hamilton | McLaren | 1:22.135 | ||
01/02 | Circuito de Cataluña | 1º L. Hamilton | McLaren | 1:22.263 |
2º F. Alonso | Renault | 1:22.889 | ||
3º R. Kubica | BMW | 1:22.983 | ||
24/01 | Circuito Ricardo Tormo | 1º K. Räikkönen | Ferrari | 1:11.189 |
2º H. Kovalainen | McLaren | 1:11.206 | ||
3º F. Massa | Ferrari | 1:11.831 | ||
23/01 | Circuito Ricardo Tormo | 1º H. Kovalainen | McLaren | 1:11.000 |
2º F. Massa | Ferrari | 1:11.662 | ||
3º K. Räikkönen | Ferrari | 1:11.850 | ||
22/01 | Circuito Ricardo Tormo | 1º F. Massa | Ferrari | 1:12.182 |
2º K. Räikkönen | Ferrari | 1:12.721 | ||
3º N. Rosberg | Williams | 1:12.838 | ||
16/01 | Circuito Permanente de Jerez | 1º T. Glock | Toyota | 1:19.799 |
2º L. Hamilton | McLaren | 1:20.099 | ||
3º F. Alonso | Renault | 1:20.363 | ||
15/01 | Circuito Permanente de Jerez | 1º F. Alonso | Renault | 1:19.503 |
2º P. de la Rosa | McLaren | 1:19.650 | ||
3º K. Räikkönen | Ferrari | 1:19.708 | ||
14/01 | Circuito Permanente de Jerez | 1º K. Räikkönen | Ferrari | 1:19.846 |
2º F. Massa | Ferrari | 1:20.123 | ||
3º P. de la Rosa | McLaren | 1:20.548 | ||
0 Responses to Calendario y Resultados de los test del 2008.