POS. Nº PILOTO EQUIPO PUNTOS 1º 22
Lewis Hamilton
Vodafone McLaren Mercedes98 2º 2
Felipe Massa
Scuderia Ferrari Marlboro97 3º 1
Kimi Räikkönen
Scuderia Ferrari Marlboro75 4º 4
Robert Kubica
BMW Sauber F1 Team75 5º 5
Fernando Alonso
ING Renault F1 Team61 6º 3
Nick Heidfeld
BMW Sauber F1 Team60 7º 23
Heikki Kovalainen
Vodafone McLaren Mercedes53 8º 15
Sebastian Vettel
Scuderia Toro Rosso35 9º 11
Jarno Trulli
Panasonic Toyota Racing31 10º 12
Timo Glock
Panasonic Toyota Racing25 11º 10
Mark Webber
Red Bull Racing21 12º 6
Nelsinho Piquet
ING Renault F1 Team19 13º 7
Nico Rosberg
AT&T Williams17 14º 17
Rubens Barrichello
Honda Racing F1 Team11 15º 8
Kazuki Nakajima
AT&T Williams9 16º 9
David Coulthard
Red Bull Racing8 17º 14
Sebastien Bourdais
Scuderia Toro Rosso4 18º 16
Jenson Button
Honda Racing F1 Team3 19º 21
Giancarlo Fisichella
Force India F1 Team0 20º 20
Adrian Sutil
Force India F1 Team0 21º 18
Takuma Sato
Super Aguri F1 Team0 22º 19
Anthony Davidson
Super Aguri F1 Team0
POS. | Nº | PILOTO | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1º | 22 | ![]() | ![]() | 98 |
2º | 2 | ![]() | ![]() | 97 |
3º | 1 | ![]() | ![]() | 75 |
4º | 4 | ![]() | ![]() | 75 |
5º | 5 | ![]() | ![]() | 61 |
6º | 3 | ![]() | ![]() | 60 |
7º | 23 | ![]() | ![]() | 53 |
8º | 15 | ![]() | ![]() | 35 |
9º | 11 | ![]() | ![]() | 31 |
10º | 12 | ![]() | ![]() | 25 |
11º | 10 | ![]() | ![]() | 21 |
12º | 6 | ![]() | ![]() | 19 |
13º | 7 | ![]() | ![]() | 17 |
14º | 17 | ![]() | ![]() | 11 |
15º | 8 | ![]() | ![]() | 9 |
16º | 9 | ![]() | ![]() | 8 |
17º | 14 | ![]() | ![]() | 4 |
18º | 16 | ![]() | ![]() | 3 |
19º | 21 | ![]() | ![]() | 0 |
20º | 20 | ![]() | ![]() | 0 |
21º | 18 | ![]() | ![]() | 0 |
22º | 19 | ![]() | ![]() | 0 |
0 Responses to Campeonato de Pilotos 2008.