POS. Nº PILOTO EQUIPO PUNTOS
1º 22 Lewis Hamilton Vodafone McLaren Mercedes 98
2º 2 Felipe Massa Scuderia Ferrari Marlboro 97
3º 1 Kimi Räikkönen Scuderia Ferrari Marlboro 75
4º 4 Robert Kubica BMW Sauber F1 Team 75
5º 5 Fernando Alonso ING Renault F1 Team 61
6º 3 Nick Heidfeld BMW Sauber F1 Team 60
7º 23 Heikki Kovalainen Vodafone McLaren Mercedes 53
8º 15 Sebastian Vettel Scuderia Toro Rosso 35
9º 11 Jarno Trulli Panasonic Toyota Racing 31
10º 12 Timo Glock Panasonic Toyota Racing 25
11º 10 Mark Webber Red Bull Racing 21
12º 6 Nelsinho Piquet ING Renault F1 Team 19
13º 7 Nico Rosberg AT&T Williams 17
14º 17 Rubens Barrichello Honda Racing F1 Team 11
15º 8 Kazuki Nakajima AT&T Williams 9
16º 9 David Coulthard Red Bull Racing 8
17º 14 Sebastien Bourdais Scuderia Toro Rosso 4
18º 16 Jenson Button Honda Racing F1 Team 3
19º 21 Giancarlo Fisichella Force India F1 Team 0
20º 20 Adrian Sutil Force India F1 Team 0
21º 18 Takuma Sato Super Aguri F1 Team 0
22º 19 Anthony Davidson Super Aguri F1 Team 0
POS. | Nº | PILOTO | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1º | 22 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 98 |
2º | 2 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 97 |
3º | 1 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari Marlboro | 75 |
4º | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber F1 Team | 75 |
5º | 5 | Fernando Alonso | ING Renault F1 Team | 61 |
6º | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | 60 |
7º | 23 | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 53 |
8º | 15 | Sebastian Vettel | Scuderia Toro Rosso | 35 |
9º | 11 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | 31 |
10º | 12 | Timo Glock | Panasonic Toyota Racing | 25 |
11º | 10 | Mark Webber | Red Bull Racing | 21 |
12º | 6 | Nelsinho Piquet | ING Renault F1 Team | 19 |
13º | 7 | Nico Rosberg | AT&T Williams | 17 |
14º | 17 | Rubens Barrichello | Honda Racing F1 Team | 11 |
15º | 8 | Kazuki Nakajima | AT&T Williams | 9 |
16º | 9 | David Coulthard | Red Bull Racing | 8 |
17º | 14 | Sebastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 4 |
18º | 16 | Jenson Button | Honda Racing F1 Team | 3 |
19º | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 Team | 0 |
20º | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 Team | 0 |
21º | 18 | Takuma Sato | Super Aguri F1 Team | 0 |
22º | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri F1 Team | 0 |
0 Responses to Campeonato de Pilotos 2008.