Fecha de creación: 1986
Primer GP de F1: 10/08/1986
Longitud del circuito: 4,381 Km.
Numero de vueltas: 70 (306,663 Km.)
Numero de curvas: 13 (8 de derecha y 5 de izquierda)
Velocidad maxima: 310 Km/h
Carga aerodinamica: Alta
Mejor pole: M. Schumacher - 1:19.146
(2004, Ferrari)
Mejor vuelta: M. Schumacher - 1:19.071
(2004, Ferrari)
Pole 2007: L. Hamilton - 1:19.781
(McLaren)
Podium 2007: 1º L. Hamilton, 2º K. Räikkönen, 3º N. Heidfeld
» Viernes 01 de Agosto:
10:00 - 11:30 Entrenamientos Libres 1
14:00 - 15:30 Entrenamientos Libres 2
» Sabado 02 de Agosto:
11:00 - 12:00 Entrenamientos Libres 3
14:00 Clasificación
» Domingo 03 de Agosto:
14:00 Carrera - 70 Vueltas
Resultados G.P. HUNGRIA - Clasificación Parrilla Salida | |||||
Pos. | Nombre | Equipo | Sesión 1 | Sesión 2 | Sesión 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() McLaren -Mercedes- | 1:19.376 | 1:19.473 | 1:20.899 |
2 | ![]() | ![]() McLaren -Mercedes- | 1:19.945 | 1:19.480 | 1:21.140 |
3 | ![]() | ![]() Ferrari | 1:19.578 | 1:19.068 | 1:21.191 |
4 | ![]() | ![]() BMW Sauber | 1:20.053 | 1:19.776 | 1:21.281 |
5 | ![]() | ![]() Toyota | 1:19.980 | 1:19.246 | 1:21.326 |
6 | ![]() | ![]() Ferrari | 1:20.006 | 1:19.546 | 1:21.516 |
7 | ![]() | ![]() Renault | 1:20.229 | 1:19.816 | 1:21.698 |
8 | ![]() | ![]() Red Bull -Renault- | 1:20.073 | 1:20.046 | 1:21.732 |
9 | ![]() | ![]() Toyota | 1:19.942 | 1:19.486 | 1:21.767 |
10 | ![]() | ![]() Renault | 1:20.583 | 1:20.131 | 1:22.371 |
11 | ![]() | ![]() STR -Ferrari- | 1:20.157 | 1:20.144 | |
12 | ![]() | ![]() Honda | 1:20.888 | 1:20.332 | |
13 | ![]() | ![]() Red Bull -Renault- | 1:20.505 | 1:20.332 | |
14 | ![]() | ![]() Williams -Toyota- | 1:20.748 | Sin tiempo* | |
15 | ![]() | ![]() BMW Sauber | 1:21.045* | ||
16 | ![]() | ![]() Williams -Toyota- | 1:21.085 | ||
17 | ![]() | ![]() Honda | 1:21.332 | ||
18 | ![]() | ![]() Force India -Ferrari- | 1:21.670 | ||
19 | ![]() | ![]() STR -Ferrari- | 1:20.640 | 1:20.963* | |
20 | ![]() | ![]() Force India -Ferrari- | 1:22.113 | ||
NOTA:
* Nico Rosberg no pudo dar ninguna vuelta en la Q2 a causa de unos problemas hidráulicos.
* Sébastien Bourdais se clasificó 14º, pero fue sancionado con cinco puestos menos en la parrilla de salida por bloquear a Nick Heidfeld en su último intento de vuelta rápida en la Q1.
Resultados G.P. HUNGRIA - Carrera (70 vueltas) | ||||||
Pos. | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo Retirado | Pos. Parilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kovalainen | ![]() | 70 | 1:37:27.067 | 2 | 10 |
2 | ![]() Glock | ![]() Toyota | 70 | + 11.0 Seg. | 5 | 8 |
3 | ![]() Räikkönen | ![]() | 70 | + 16.8 Seg. | 6 | 6 |
4 | ![]() Alonso | ![]() Renault | 70 | + 21.6 Seg. | 7 | 5 |
5 | ![]() Hamilton | ![]() McLaren -Mercedes- | 70 | + 23.0 Seg. | 1 | 4 |
6 | ![]() Piquet | ![]() Renault | 70 | + 32.2 Seg. | 10 | 3 |
7 | ![]() Trulli | ![]() | 70 | + 36.4 Seg. | 9 | 2 |
8 | ![]() Kubica | ![]() | 70 | + 48.3 Seg. | 4 | 1 |
9 | ![]() Webber | ![]() Red Bull -Renault- | 70 | + 58.8 Seg. | 8 | |
10 | ![]() Heidfeld | ![]() | 70 | + 67.7 Seg. | 15 | |
11 | ![]() Coulthard | ![]() Red Bull -Renault- | 70 | + 70.4 Seg. | 13 | |
12 | ![]() Button | ![]() Honda | 69 | + 1 vuelta | 12 | |
13 | ![]() Nakajima | ![]() Williams -Toyota- | 68 | + 1 vuelta | 16 | |
14 | ![]() Rosberg | ![]() Williams -Toyota- | 69 | + 1 vuelta | 14 | |
15 | ![]() Fisichella | ![]() Force India -Ferrari- | 69 | + 1 vuelta | 18 | |
16 | ![]() Barrichello | ![]() Honda | 68 | + 2 vueltas | 17 | |
17 | ![]() Massa | ![]() Ferrari | 67 | Motor | 3 | |
18 | ![]() Bourdais | ![]() STR -Ferrari- | 67 | Retirado | 19 | |
Ret | ![]() Sutil | ![]() Force India -Ferrari- | 62 | Motor | 20 | |
Ret | ![]() Vettel | ![]() STR -Ferrari- | 22 | Retirado | 11 | |
NOTA:
* Vuelta rápida: Kimi Räikkönen con un tiempo de 1:21.195 (vuelta 61).
* En los repostajes, algunos pilotos como Sébastien Bourdais, Rubens Barrichello o Kazuki Nakajima vieron como sus monoplazas se incendiaban debido a las altas temperaturas.
* Felipe Massa y Sébastien Bourdais abandonaron, pero pudieron clasificarse al completar más del 90% de la distancia de la carrera.
* Primera victoria para Heikki Kovalainen.
* Primer podio para Timo Glock y mejor resultado de la temporada para Toyota.
0 Responses to FORMULA 1 ING MAGYAR NAGYDIJ 2008