Fecha de creación: 1950
Primer GP de F1: 03/09/1950
Longitud del circuito: 5,793 Km.
Numero de vueltas: 53 (306,720 Km.)
Numero de curvas: 10 (6 de derecha y 4 de izquierda)
Velocidad maxima: 368 Km/h
Carga aerodinamica: Baja
Mejor pole: R. Barrichello - 1:20.089
(2004, Ferrari)
Mejor vuelta: R. Barrichello - 1:21.046
(2004, Ferrari)
Pole 2007: F. Alonso - 1:21.997
(McLaren)
Podium 2007: 1º F. Alonso, 2º L. Hamilton, 3º K. Räikkönen
» Viernes 12 de Septiembre:
10:00 - 11:30 Entrenamientos Libres 1
14:00 - 15:30 Entrenamientos Libres 2
» Sabado 13 de Septiembre:
11:00 - 12:00 Entrenamientos Libres 3
14:00 Clasificación
» Domingo 14 de Septiembre:
14:00 Carrera - 53 Vueltas
Resultados G.P. ITALIA - Clasificación Parrilla Salida | |||||
Pos. | Nombre | Equipo | Sesión 1 | Sesión 2 | Sesión 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | STR -Ferrari- | 1:35.464 | 1:35.837 | 1:37.555 |
2 | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | 1:35.214 | 1:35.843 | 1:37.631 |
3 | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 1:36.001 | 1:36.306 | 1:38.117 |
4 | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 1:35.543 | 1:36.175 | 1:38.445 |
5 | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 1:35.485 | 1:35.898 | 1:38.767 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.536 | 1:36.676 | 1:38.894 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.906 | 1:36.008 | 1:39.152 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.297 | 1:36.518 | 1:39.751 |
9 | Timo Glock | Toyota | 1:35.737 | 1:36.525 | 1:39.787 |
10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.709 | 1:36.626 | 1:39.906 |
11 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.553 | 1:36.697 | |
12 | Giancarlo Fisichella | Force India -Ferrari- | 1:36.280 | 1:36.698 | |
13 | David Coulthard | Red Bull -Renault- | 1:36.485 | 1:37.284 | |
14 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.965 | 1:37.522 | |
15 | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | 1:35.394 | 1:39.265 | |
16 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.510 | ||
17 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.630 | ||
18 | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 1:36.653 | ||
19 | Jenson Button | Honda | 1:37.006 | ||
20 | Adrian Sutil | Force India -Ferrari- | 1:37.417 | ||
NOTA:
* Es la primera pole position para Toro Rosso y también para Sebastian Vettel, que además se convierte en el piloto más joven en lograrla.
* Mejor posición en la parrilla de salida para Sébastien Bourdais.
* Es la primera vez que un Force India llega a la Q2.
* Peor posición en la parrilla de salida para Lewis Hamilton, superando la 13ª de Francia.
Resultados G.P. ITALIA - Carrera (53 vueltas) | ||||||
Pos. | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo Retirado | Pos. Parilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | STR -Ferrari- | 53 | 1:26:47.494 | 1 | 10 |
2 | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | 53 | + 12.5 Seg. | 2 | 8 |
3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 53 | + 20.4 Seg. | 11 | 6 |
4 | Fernando Alonso | Renault | 53 | + 23.9 Seg. | 8 | 5 |
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 | + 27.7 Seg. | 10 | 4 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | + 28.8 Seg. | 6 | 3 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | 53 | + 29.9 Seg. | 15 | 2 |
8 | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 53 | + 32.0 Seg. | 3 | 1 |
9 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari Marlboro | 53 | + 39.4 Seg. | 14 | |
10 | Nelsinho Piquet | Renault | 53 | + 54.4 Seg. | 17 | |
11 | Timo Glock | Toyota | 53 | + 58.8 Seg. | 9 | |
12 | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 53 | + 62.0 Seg. | 18 | |
13 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | + 65.9 Seg. | 7 | |
14 | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 53 | + 68.6 Seg. | 5 | |
15 | Jenson Button | Honda | 53 | + 73.3 Seg. | 19 | |
16 | David Coulthard | Red Bull -Renault- | 52 | + 1 vuelta | 13 | |
17 | Rubens Barrichello | Honda | 52 | + 1 vuelta | 16 | |
18 | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 52 | + 1 vuelta | 4 | |
19 | Adrian Sutil | Force India -Ferrari- | 51 | + 2 vueltas | 20 | |
20 | Giancarlo Fisichella | Force India -Ferrari- | 11 | Accidente | 12 | |
NOTA:
* Vuelta rápida: Kimi Räikkönen con un tiempo de 1:28.047 (vuelta 53).
* Sebastian Vettel se convirtió en el piloto más joven en ganar una carrera.
0 Responses to FORMULA 1 GRAN PREMIO SANTANDER D'ITALIA 2008