Fecha de creación: 2004
Primer GP de F1: 26/09/2004
Longitud del circuito: 5,451 Km.
Numero de vueltas: 56 (305,066 Km.)
Numero de curvas: 10 (5 de derecha y 5 de izquierda)
Velocidad maxima: ~320 Km/h
Carga aerodinamica: Alta
Mejor pole: R. Barrichello - 1:34.012
(2004, Ferrari)
Mejor vuelta: M. Schumacher - 1:32.238
(2004, Ferrari)
Pole 2007: L. Hamilton - 1:35.908
(McLaren)
Podium 2007: 1. K. Raikkonen, 2. F. Alonso, 3. F. Massa.
» Viernes 17 de Octubre:
04:00 - 05:30 Entrenamientos Libres 1
08:00 - 09:30 Entrenamientos Libres 2
» Sabado 18 de Octubre:
05:00 - 06:00 Entrenamientos Libres 3
08:00 Clasificación
» Domingo 19 de Octubre:
09:00 Carrera - 56 Vueltas
Resultados G.P. CHINA - Clasificación Parrilla Salida | |||||
Pos. | Nombre | Equipo | Sesión 1 | Sesión 2 | Sesión 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | 1:35.566 | 1:34.947 | 1:36.303 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.983 | 1:35.355 | 1:36.645 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.135 | 1:35.135 | 1:36.889 |
4 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.769 | 1:35.461 | 1:36.927 |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | 1:35.623 | 1:35.216 | 1:36.930 |
6 | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 1:36.238 | 1:35.686 | 1:37.083 |
7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.224 | 1:35.403 | 1:37.201 |
8 | Sebastian Vettel | STR -Ferrari- | 1:35.752 | 1:35.386 | 1:37.685 |
9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.104 | 1:35.715 | 1:37.934 |
10 | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 1:36.239 | 1:35.478 | 1:38.885 |
11 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:36.029 | 1:35.722 | |
12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36.503 | 1:35.814 | |
13 | Timo Glock | Toyota | 1:36.210 | 1:35.937 | |
14 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.640 | 1:36.079 | |
15 | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 1:36.434 | 1:36.210 | |
16 | David Coulthard | Red Bull -Renault- | 1:36.731 | ||
17 | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 1:36.863 | ||
18 | Jenson Button | Honda | 1:37.053 | ||
19 | Adrian Sutil | Force India -Ferrari- | 1:37.730 | ||
20 | Giancarlo Fisichella | Force India -Ferrari- | 1:37.739 | ||
NOTA:
* Mark Webber salió desde la 16ª posición de parrilla, al ser sancionado con 10 puestos por cambio de motor.
* Nick Heidfeld fue sancionado con 3 puestos por molestar en la vuelta rápida de David Coulthard, por lo que salió en el 9º lugar.
Resultados G.P. CHINA - Carrera (56 vueltas) | ||||||
Pos. | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo Retirado | Pos. Parilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | 56 | 1:31:57.403 | 1 | 10 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | + 14.9 Seg. | 3 | 8 |
3 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari Marlboro | 56 | + 16.4 Seg. | 2 | 6 |
4 | Fernando Alonso | Renault | 56 | + 18.3 Seg. | 4 | 5 |
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 56 | + 28.9 Seg. | 9 | 4 |
6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 56 | + 33.2 Seg. | 11 | 3 |
7 | Timo Glock | Toyota | 56 | + 41.7 Seg. | 12 | 2 |
8 | Nelsinho Piquet | Renault | 56 | + 56.6 Seg. | 10 | 1 |
9 | Sebastian Vettel | STR -Ferrari- | 56 | + 64.3 Seg. | 6 | |
10 | David Coulthard | Red Bull -Renault- | 56 | + 74.8 Seg. | 15 | |
11 | Rubens Barrichello | Honda | 56 | + 85.0 Seg. | 13 | |
12 | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 56 | + 90.8 Seg. | 17 | |
13 | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 56 | + 91.4 Seg. | 8 | |
14 | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 56 | + 92.4 Seg. | 16 | |
15 | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 55 | + 1 vuelta | 14 | |
16 | Jenson Button | Honda | 55 | + 1 vuelta | 18 | |
17 | Giancarlo Fisichella | Force India -Ferrari- | 55 | + 1 vuelta | 20 | |
Ret | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | 49 | Mecanico | 5 | |
Ret | Adrian Sutil | Force India -Ferrari- | 13 | Cambio | 19 | |
Ret | Jarno Trulli | Toyota | 2 | Accidente | 7 | |
NOTA:
* Vuelta rápida: Lewis Hamilton con un tiempo de 1:36.325 (vuelta 13).
0 Responses to 2008 FORMULA 1 SINOPEC CHINESE GRAND PRIX