El piloto argentino disputó este fin de semana una nueva fecha de la World Series Renault y el balance es claramente positivo. El nacido en Ramos Mejía y criado en mataderos obtuvo la pole el día viernes lo que le permitió largar en punta la carrera del sábado. Pero no fue una competencia fácil, ya que podría decirse que fue la carrera más dura de toda su carrera deportiva.
"Podría decir que hoy tuve la competencia más dura de toda mi carrera deportiva. Las condiciones de la pista eran muy difíciles, el asfalto estaba hecho un jabón. Hice una muy buena largada, mantuve mi posición e intente mantenerme pero Aleshin tenía más auto y me pasó. Luego me dediqué a no cometer errores y llegar a la bandera a cuadros”, declaraba Esteban el sábado luego de llegar segundo.
Como en esta categoría se invierten los seis primeros lugares para la segunda carrera, el argentino comenzó el domingo desde la quinta posición. Pero luego de alcanzar rápidamente el cuarto puesto, tuvo una dura lucha con Mikhael Aleshin que derivo en complicaciones, por lo que Esteban terminó finalmente noveno, resultando ganador de la carrera Nathanael Berton del equipo Internacional Draco, llegando en el segundo lugar uno de los jóvenes probadores de Red Bull, Daniel Ricciardo y tercero el compañero de Esteban e hijo del propietario del equipo, Filip Salquarda.
La próxima cita es en el Hungaroring el próximo 3 de julio, mientras tanto Guerrieri esperará en el transcurso de ésta semana una respuesta que le permitiría saber si continuará en el equipo ISR lo que queda de la temporada.
Carrera del sábado
1 Mikhail ALESHIN Carlin 25 47:06.881 -
2 Esteban GUERRIERI ISR 25 47:21.772 +14.891
3 Stefano COLETTI Comtec Racing 25 47:23.799 +16.918
4 Nelson PANCIATICI Junior Lotus Racing 25 47:31.657 +24.776
5 Daniel ZAMPIERI Pons Racing 25 47:44.544 +37.663
6 Daniel RICCIARDO Tech 1 Racing 25 47:49.778 +42.897
7 Sten PENTUS Fortec Motorsport 25 47:50.823 +43.942
8 Albert COSTA Epsilon-Euskadi 25 48:11.070 +1:04.189
9 Nathanael BERTHON International Draco 25 48:23.139 +1:16.258
10 Jon LANCASTER Fortec Motorsport 25 48:27.661 +1:20.780
11 Anton NEBYLITSKIY KMP Racing 25 48:29.934 +1:23.053
12 Daniil MOVE Junior Lotus Racing 25 48:30.885 +1:24.004
13 Jake ROSENZWEIG Carlin 25 48:43.849 +1:36.968
14 Bruno MENDEZ FHV Interwetten 25 48:57.669 +1:50.788
15 Filip SALAQUARDA ISR 24 47:17.431 1 Lap
16 Keisuke KUNIMOTO Epsilon-Euskadi 24 47:43.681 1 Lap
17 Sergio CANAMASAS FHV Interwetten 24 47:47.267 1 Lap
18 Greg MANSELL Comtec Racing 24 48:24.060 1 Lap
19 Victor GARCIA KMP Racing 22 43:24.730 3 Laps
Jan CHAROUZ P1 Motorsport 21 47:34.498
Federico LEO Pons Racing 16 32:39.620
Julian LEAL International Draco 14 29:31.635
Walter GRUBMULLER P1 Motorsport 10 20:26.936
Brendon HARTLEY Tech 1 Racing 0
Carrera del domingo
1 Nathanael BERTHON International Draco 30 46:04.729 2 Daniel RICCIARDO Tech 1 Racing 30 46:04.979 +0.250
3 Filip SALAQUARDA ISR 30 46:17.966 +13.237
4 Mikhail ALESHIN Carlin 30 46:25.475 +20.746
5 Albert COSTA Epsilon-Euskadi 30 46:27.148 +22.419
6 Bruno MENDEZ FHV Interwetten 30 47:00.276 +55.547
7 Stefano COLETTI Comtec Racing 30 47:00.704 +55.975
8 Sten PENTUS Fortec Motorsport 30 47:02.371 +57.642
9 Esteban GUERRIERI ISR 30 47:10.164 +1:05.435
10 Nelson PANCIATICI Junior Lotus Racing 30 47:11.888 +1:07.159
11 Daniel ZAMPIERI Pons Racing 30 47:22.621 +1:17.892
12 Greg MANSELL Comtec Racing 30 47:22.928 +1:18.199
13 Jake ROSENZWEIG Carlin 30 47:24.289 +1:19.560
14 Sergio CANAMASAS FHV Interwetten 30 47:33.412 +1:28.683
15 Victor GARCIA KMP Racing 29 46:08.267 1 Lap
16 Walter GRUBMULLER P1 Motorsport 29 46:12.324 1 Lap
17 Jan CHAROUZ P1 Motorsport 29 46:33.383 1 Lap
18 Keisuke KUNIMOTO Epsilon-Euskadi 29 46:38.655 1 Lap
19 Julian LEAL International Draco 28 47:08.675 2 Laps
Brendon HARTLEY Tech 1 Racing 22 36:07.568
Federico LEO Pons Racing 21 35:31.789
Anton NEBYLITSKIY KMP Racing 17 27:36.410
Jon LANCASTER Fortec Motorsport 12 41:45.379
Daniil MOVE Junior Lotus Racing 0
Campeonato
1 RUS Mikhail ALESHIN 75
2 AUS Daniel RICCIARDO 66
3 ARG Esteban GUERRIERI 58
4 EST Sten PENTUS 44
5 FRA Nathanael BERTHON 43
6 MON Stefano COLETTI 42
7 NZL Brendon HARTLEY 40
8 ESP Albert COSTA 36
9 ITA Daniel ZAMPIERI 30
10 GBR Jon LANCASTER 24
11 CZE Filip SALAQUARDA 23
12 FRA Nelson PANCIATICI 23
13 AUT Walter GRUBMULLER 16
14 RUS Anton NEBYLITSKIY 11
15 ITA Federico LEO 11
16 GBR Greg MANSELL 9
17 CZE Jan CHAROUZ 9
18 COL Julian LEAL 8
19 USA Jake ROSENZWEIG 7
20 RUS Daniil MOVE 7
21 JPN Keisuke KUNIMOTO 6
22 ESP Bruno MENDEZ 5
23 ESP Victor GARCIA 1
0 Responses to Guerrieri fue segundo y noveno en Magny Cours