Clasificación del campeonato de Pilotos:
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 14 | |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 11 | |
3 | Nick Heidfeld | BMW | 11 | |
4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 10 | |
5 | Robert Kubica | BMW | 8 | |
6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 6 | |
7 | Fernando Alonso | Renault | 6 | |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 5 | |
9 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 3 | |
10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 2 | |
11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2 | |
12 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 0 | |
13 | Jenson Button | Honda | 0 | |
14 | Nelson Piquet | Renault | 0 | |
15 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 | |
16 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | |
17 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | |
18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 0 | |
19 | Timo Glock | Toyota | 0 | |
20 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | |
21 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0 | |
22 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 |
Clasificación del campeonato de constructores:
1 | McLaren-Mercedes | 24 |
2 | BMW | 19 |
3 | Ferrari | 11 |
4 | Williams-Toyota | 9 |
5 | Renault | 6 |
6 | Toyota | 5 |
7 | Red Bull-Renault | 2 |
8 | STR-Ferrari | 2 |
9 | Honda | 0 |
10 | Force India-Ferrari | 0 |
11 | Super Aguri-Honda | 0 |
0 Responses to Clasificación de los campeonatos de Pilotos y Constructores después de Malasia