Kimi Raikkönën se ha impuesto de manera magistral en el Gran Premio de Malasia, flanqueado en el podio por un sorprendente Robert Kubica, y por el espectacular Heikki Kovalainen.
Aquí tienen la clasificación:
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31:18.555 | ||||
2 | Robert Kubica | BMW | +19.5 segs | ||||
3 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +38.4 segs | ||||
4 | Jarno Trulli | Toyota | +45.8 segs | ||||
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +46.5 segs | ||||
6 | Nick Heidfeld | BMW | +49.8 segs | ||||
7 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +68.1 segs | ||||
8 | Fernando Alonso | Renault | +70.0 segs | ||||
9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +76.2 segs | ||||
10 | Jenson Button | Honda | +86.2 segs | ||||
11 | Nelsinho Piquet | Renault | +92.2 segs | ||||
12 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | +1 vuelta | ||||
13 | Rubens Barrichello | Honda | +1 vuelta | ||||
14 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +1 vuelta | ||||
15 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | +1 vuelta | ||||
16 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +2 vueltas | ||||
17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +2 vueltas | ||||
Ret | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | |||||
Ret | Felipe Massa | Ferrari | |||||
Ret | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | |||||
Ret | Timo Glock | Toyota | |||||
Ret | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari |
Este fin de semana hemos dejado un poco de lado a la GP2 Asia Series, por lo que a continuación tienen los resultados de las dos carreras disputadas en Sepang:
Carrera 1:
1 | V. Petrov | Campos | 1:27:39.378 | |
2 | F. Fauzy | Super Nova International | + 6.531 | |
3 | J. d`Ambrosio | DAMS | + 7.725 | |
4 | D. Valsecchi | Durango | + 11.010 | |
5 | K. Kobayashi | DAMS | + 11.328 | |
6 | Y. Buurman | Trust Team Arden | + 15.262 | |
7 | M. Pavlovic | BCN Competicion | + 35.862 | |
8 | H. Schlegelmilch | Trident Racing | + 41.267 | |
9 | R. Grosjean | ART Grand Prix | + 51.129 | |
10 | D. Nunes | DPR | + 1 vuelta | |
11 | M. Herck | FMS International | + 1 vuelta | |
12 | J. Tahinci | BCN Competicion | + 1 vuelta | |
13 | M. Puglisi | Piquet Sports | + 1 vuelta |
Carrera 2:
1 | K. Kobayashi | DAMS | 39:31.347 | |
2 | R. Grosjean | ART Grand Prix | + 4.001 | |
3 | V. Petrov | Campos | + 11.608 | |
4 | D. Valsecchi | Durango | + 12.417 | |
5 | Y. Buurman | Trust Team Arden | + 21.986 | |
6 | F. Fauzy | Super Nova International | + 26.080 | |
7 | K. Chandhok | iSport International | + 26.488 | |
8 | B. Senna | iSport International | + 30.608 | |
9 | M. Puglisi | Piquet Sports | + 39.353 | |
10 | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | + 39.488 | |
11 | M. Herck | FMS International | + 40.371 | |
12 | M. Pavlovic | BCN Competicion | + 41.385 | |
13 | D. Nunes | DPR | + 41.996 | |
14 | B. Hanley | Campos | + 42.187 | |
15 | M. Bonanomi | Piquet Sports | + 42.770 | |
16 | H. Tung | Trident Racing | + 44.456 | |
17 | A. Valerio | Durango | + 48.833 | |
18 | S. Jelley | ART Grand Prix | + 49.290 | |
19 | A. Ebrahim | DPR | + 1:14.908 | |
20 | A. Vallés | FMS International | + 1 vueltas |
0 Responses to La cara y la cruz de Ferrari: Kimi arrasa, Felipe abandona