Después de salir 15º, llegar a la 12ª posición en la primera vuelta, adelantar a Trulli, y que Safety Car saliese en el momento apropiado, Fernando Alonso se ha hecho con la primera carrera disputada por la noche. Nico Rosberg fue segundo, y Hamilton tercero.
Aquí tienen la clasificación:
1 | Fernando Alonso | Renault | - |
2 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +2,9 segs |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +5,9 segs |
4 | Timo Glock | Toyota | +8,1 segs |
5 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +10,2 segs |
6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +11,1 segs |
7 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +16,3 segs |
8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +18,4 segs |
9 | Jenson Button | Honda | +19,8 segs |
10 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +26,9 segs |
11 | Robert Kubica | BMW Sauber | +27,9 segs |
12 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | +29,4 segs |
13 | Felipe Massa | Ferrari | +35,1 segs |
14 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | +43,5 segs |
15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +4 Vueltas |
Ret | Jarno Trulli | Toyota | |
Ret | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | |
Ret | Mark Webber | Red Bull-Renault | |
Ret | Rubens Barrichello | Honda | |
Ret | Nelsinho Piquet | Renault |
0 Responses to Fernando Alonso gana el primer Gran Premio Nocturno de la historia de la F1, en Singapur