Fecha de creación: 1996
Primer GP de F1: 17/03/1996
Longitud del circuito: 5,303 Km.
Numero de vueltas: 58 (307,574 Km.)
Numero de cuvas: 16 (10 de derecha y 6 de izquierda)
Velocidad maxima: ~325 Km/h
Carga aerodinamica: Alta
Mejor pole: M. Schumacher - 1:24.408 (2004, Ferrari)
Mejor vuelta: M. Schumacher - 1:24.215 (2004, Ferrari)
Pole 2008: L. Hamilton - 1:26.714
(McLaren)
Podium 2008: 1º L. Hamilton, 2º N. Heidfeld, 3º N. Rosberg.
:: HORARIOS (España GMT+1)
» Viernes 27 de Marzo:
02:30 - 04:00 Entrenamientos Libres 1
06:30 - 08:00 Entrenamientos Libres 2
» Sabado 28 de Marzo:
04:00 - 05:00 Entrenamientos Libres 3
07:00 Clasificación
» Domingo 29 de Marzo:
08:00 Carrera - 58 Vueltas
Resultados G.P. AUSTRALIA - Clasificación Parrilla Salida | ||||||
Pos. | Nombre | Equipo | KERS | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jenson Button | Brawn Gp -Mercedes- | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 | |
2º | Rubens Barrichello | Brawn GP -Mercedes- | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 | |
3º | Sebastian Vettel | Red Bull -Renault- | 1:25.938 | 1:25.121 | 1:26.830 | |
4º | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:25.922 | 1:25.152 | 1:26.914 | |
5º | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 1:25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 | |
6º | Felipe Massa | Ferrari | Si | 1:25.844 | 1:25.319 | 1:27.033 |
7º | Kimi Räikkönen | Ferrari | Si | 1:25.899 | 1:25.380 | 1:27.163 |
8º | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 1:25.427 | 1:25.241 | 1:27.246 | |
9º | Nick Heidfeld | BMW Sauber | Si | 1:25.827 | 1:25.504 | |
10º | Fernando Alonso | Renault | Si | 1:26.026 | 1:25.605 | |
11º | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 1:26.074 | 1:25.607 | ||
12º | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | Si | 1:26.184 | 1:25.726 | |
13º(*) | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | Si | 1:26.454 | Sin Tiempo | |
14º | Sebasitan Buemi | STR -Ferrari- | 1:26.503 | |||
15º | Nelsinho Piquet | Renault | Si | 1:26.598 | ||
16º | Giancarlo Fisichella | Force India -Mercedes- | 1:27.207 | |||
17º | Adrian Sutil | Force India -Mercedes- | 1:26.742 | |||
18º | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 1:26.964 | |||
19º(*) | Timo Glock | Toyota | DSQ | |||
20º(*) | Jarno Trulli | Toyota | DSQ | |||
NOTA:
* Primera pole position para Brawn GP.
* Los dos Toyota de Jarno Trulli y Timo Glock fueron descalificados y salieron desde el pit lane como consecuencia de una sanción por irregularidades en su alerón trasero.
* Lewis Hamilton no participó en la Q2 debido a una avería en su caja de cambios. Posteriormente, McLaren decidió cambiarla, por lo que el piloto inglés perdió cinco puestos y salió el 18º (por delante de los Toyota).
Resultados G.P. AUSTRALIA - Carrera (58 vueltas) | |||||||
Pos. | Piloto | Constructor | KERS | Vueltas | Tiempo/Retirado | Pos. Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jenson Button | Grawn Gp -Mercedes- | 58 | 1:34:15.784 | 1º | 10 | |
2º | Rubens Barrichello | Brawn Gp -Mercedes- | 58 | + 0.8 Seg. | 2º | 8 | |
3º | Jarno Trulli | Toyota | 58 | + 1.6 Seg. | 20º | 6 | |
4º | Timo Glock | Toyota | 58 | + 4.4 Seg. | 19º | 5 | |
5º | Fernando Alonso | Renault | Si | 58 | + 4.8 Seg. | 10º | 4 |
6º | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 58 | + 5.7 Seg. | 5º | 3 | |
7º | Sebastian Buemi | STR -Ferrari- | 58 | + 6.0 Seg. | 6º | 2 | |
8º | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 58 | + 6.2 Seg. | 17º | 1 | |
9º | Adrian Sutil | Force India -Mercedes- | 58 | + 6.3 Seg. | 16º | ||
10º | Nick Heidfeld | BMW Sauber | Si | 58 | + 7.0 Seg. | 9º | |
11º | Giancarlo Fisichella | Force India -Mercedes- | 58 | + 7.3 Seg. | 15º | ||
12º | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 57 | + 1 Vuelta | 8º | ||
13º Ret | Sebastian Vettel | Red Bull -Renault- | 56 | Accidente | 3º | ||
14º Ret | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | Accidente | 4º | ||
15º Ret | Kimi Räikkönen | Ferrari | Si | 55 | Diferencial | 7º | |
Ret | Felipe Massa | Ferrari | Si | 45 | Suspensión | 6º | |
Ret | Nelsinho Piquet | Renault | Si | 24 | Trompo | 14º | |
Ret | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 17 | Accidente | 11º | ||
Ret | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | Si | 0 | Daños por Accidente | 12º | |
DSQ(*) | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | Si | 58 | + 2.9 Seg. | 18º | |
NOTA:
* Vettel, Kubica y Räikkönen se retiraron, pero se clasificaron por completar el 90% de la carrera.
* Hamilton terminó en cuarto lugar, subio hasta el tercer lugar después de la penalización a Trulli por adelantar con el coche de seguridad en pista, pero fue descalificado en última instancia y eliminada la penalizacion a Trulli porque McLaren proporciono pruebas «falsas» relacionadas con el incidente.
* Primer podio, victoria y doblete para Brawn GP en la primera carrera del equipo.
* Vuelta rápida: Nico Rosberg de 1:27.706 (vuelta 48).
* Jenson Button gana el segundo Gran Premio de su carrera liderándolo de principio a fin.
* El Safety Car apareció en dos ocasiones.
0 Responses to 2009 FORMULA 1 ING AUSTRALIAN GRAND PRIX