Fecha de creación: 1950
Primer GP de F1: 21/05/1950
Longitud del circuito: 3,340 Km.
Numero de vueltas: 78 (260,520 Km.)
Numero de curvas: 16 (10 de derecha y 6 de izquierda)
Velocidad maxima: ~305 Km/h
Carga aerodinamica: Alta
Mejor pole: F. Alonso - 1:13.962
(2006, Renault)
Mejor vuelta: M. Schumacher - 1:14.439
(2004, Ferrari)
Pole 2008: F. Massa - 1:15.787
(Ferrari)
Podium 2008: 1º L. Hamilton, 2º R. Kubica, 3º F. Massa.
:: HORARIOS (España GMT+1)
» Jueves 21 de Mayo:
10:00 - 11:30 Entrenamientos Libres 1
14:00 - 15:30 Entrenamientos Libres 2
» Sabado 23 de Mayo:
11:00 - 12:00 Entrenamientos Libres 3
14:00 Clasificación
» Domingo 24 de Mayo:
14:00 Carrera - 78 Vueltas
Resultados G.P. MONACO - Clasificación Parrilla Salida | ||||||
Pos. | Nombre | Equipo | KERS | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jenson Button | Brawn Gp -Mercedes- | 1:15.210 | 1:15.016 | 1:14.902 | |
2º | Kimi Räikkönen | Ferrari | Si | 1:15.746 | 1:14.514 | 1:14.927 |
3º | Rubens Barrichello | Brawn GP -Mercedes- | 1:15.425 | 1:14.829 | 1:15.077 | |
4º | Sebastian Vettel | Red Bull -Renault- | 1:15.915 | 1:14.879 | 1:15.271 | |
5º | Felipe Massa | Ferrari | Si | 1:15.340 | 1:15.001 | 1:15.437 |
6º | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 1:15.094 | 1:14.846 | 1:15.455 | |
7º | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | Si | 1:15.495 | 1:14.809 | 1:15.516 |
8º | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 1:15.260 | 1:14.825 | 1:15.653 | |
9º | Fernando Alonso | Renault | 1:15.898 | 1:15.200 | 1:16.009 | |
10º | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 1:15.930 | 1:15.579 | 1:17.344 | |
11º | Sebasitan Buemi | STR -Ferrari- | 1:15.834 | 1:15.833 | ||
12º | Nelsinho Piquet | Renault | 1:16.013 | 1:15.837 | ||
13º | Giancarlo Fisichella | Force India -Mercedes- | 1:16.063 | 1:16.146 | ||
14º | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 1:16.120 | 1:16.281 | ||
15º | Adrian Sutil | Force India -Mercedes- | 1:16.248 | 1:16.545 | ||
16º | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | Si | 1:16.264 | ||
17º | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.264 | |||
18º | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.405 | |||
19º | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.548 | |||
20º | Timo Glock | Toyota | 1:16.788 | |||
NOTA:
* Lewis Hamilton dañó su coche en la curva 5 (Mirabeau). También dañó su caja de cambios en dicho incidente, por lo que la cambió y salió último.
* Es la primera vez que los dos Force India pasan a la Q2.
Resultados G.P. MONACO - Carrera (78 vueltas) | |||||||
Pos. | Piloto | Constructor | KERS | Vueltas | Tiempo/Retirado | Pos. Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jenson Button | Grawn Gp -Mercedes- | 78 | 1:40:44.282 | 1º | 10 | |
2º | Rubens Barrichello | Brawn Gp -Mercedes- | 78 | + 7.6 Seg. | 3º | 8 | |
3º | Kimi Räikkönen | Ferrari | Si | 78 | + 13.4 Seg. | 2º | 6 |
4º | Felipe Massa | Ferrari | Si | 78 | + 15.1 Seg. | 5º | 5 |
5º | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 78 | + 15.7 Seg. | 8º | 4 | |
6º | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 78 | + 33.5 Seg. | 6º | 3 | |
7º | Fernando Alonso | Renault | 78 | + 37.8 Seg. | 9º | 2 | |
8º | Sebastien Bourdais | STR -Ferrari- | 78 | + 63.1 Seg. | 14º | 1 | |
9º | Giancarlo Fisichella | Force India -Mercedes- | 78 | + 65.0 Seg. | 13º | ||
10º | Timo Glock | Toyota | 77 | + 1 Vuelta | 19º | ||
11º | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 77 | + 1 Vuelta | 16º | ||
12º | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | Si | 77 | + 1 Vuelta | 20º | |
13º | Jarno Trulli | Toyota | 77 | + 1 Vuelta | 18º | ||
14º | Adrian Sutil | Force India -Mercedes- | 77 | + 1 Vuelta | 15º | ||
15º Ret | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 76 | + 2 Vueltas | 10º | ||
Ret | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | Si | 51 | Accidente | 7º | |
Ret | Robert Kubica | BMW Sauber | 28 | Averia de Frenos | 17º | ||
Ret | Sebastian Vettel | Red Bull -Renault- | 15 | Accidente | 4º | ||
Ret | Nelsinho Piquet | Renault | 10 | Daños por Accidente | 12º | ||
Ret | Sebastian Buemi | STR -Ferrari- | 10 | Accidente | 11º | ||
NOTA:
* Vuelta rápida: Felipe Massa con 1:15.154 (vuelta 50).
* Al acabar la carrera, Button dejó su coche en el pit lane y salió corriendo por toda la recta de meta hacia el podio.
* No ganaba un piloto inglés partiendo desde la pole position en Mónaco desde 1977.
0 Responses to FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2009