# NOTA: La carrera del GP MALASIA no se pudo completar (por una lluvia torrencial) un mínimo del 75% de la distancia total prevista. Por eso sólo se dieron la mitad de los puntos y hay equipos con medios puntos.
POS. EQUIPO CONSTRUCTOR MODELO MOTOR PUNTOS
1º Brawn GP Formula One Team Brawn GP BGP001 Mercedes 128
2º Red Bull Racing Red Bull RB5 Renault 104.5
3º Scuderia Ferrari Marlboro Ferrari F60 Ferrari 56
4º Vodafone McLaren Mercedes McLaren MP4-24 Mercedes 44
5º Panasonic Toyota Racing Toyota TF109 Toyota 38.5
6º AT&T Williams Williams FW31 Toyota 30.5
7º BMW Sauber F1 Team BMW Sauber F1.09 BMW 18
8º ING Renault F1 Team Renault R29 Renault 16
9º Force India F1 Team Force India VJM02 Mercedes 8
10º Scuderia Toro Rosso Toro Rosso STR4 Ferrari 5
POS. | EQUIPO | CONSTRUCTOR | MODELO | MOTOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1º | Brawn GP Formula One Team | Brawn GP | BGP001 | Mercedes | 128 |
2º | Red Bull Racing | Red Bull | RB5 | Renault | 104.5 |
3º | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | F60 | Ferrari | 56 |
4º | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren | MP4-24 | Mercedes | 44 |
5º | Panasonic Toyota Racing | Toyota | TF109 | Toyota | 38.5 |
6º | AT&T Williams | Williams | FW31 | Toyota | 30.5 |
7º | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber | F1.09 | BMW | 18 |
8º | ING Renault F1 Team | Renault | R29 | Renault | 16 |
9º | Force India F1 Team | Force India | VJM02 | Mercedes | 8 |
10º | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso | STR4 | Ferrari | 5 |
0 Responses to Campeonato de Escuderias 2009.