Fecha de creación: 1950
Primer GP de F1: 10/06/1950
Longitud del circuito: 7,004 Km.
Numero de vueltas: 44 (308,176 Km.)
Numero de curvas: 15 (8 de derecha y 7 de izquierda)
Velocidad maxima: ~330 Km/h
Carga aerodinamica: Baja
Mejor pole: M. Schumacher - 1:43.726
(2002, Ferrari)
Mejor vuelta: K. Räikkönen - 1:45.108
(2004, McLaren)
Pole 2008: L. Hamilton - 1:47.338 (McLaren)
Podium 2008: 1º F Massa, 2º N. Heidfeld, 3º L. Hamilton.
:: HORARIOS (España GMT+1)
» Viernes 28 de Agosto:
10:00 - 11:30 Entrenamientos Libres 1
14:00 - 15:30 Entrenamientos Libres 2
» Sabado 29 de Agosto:
11:00 - 12:00 Entrenamientos Libres 3
14:00 Clasificación
» Domingo 30 de Agosto:
14:00 Carrera - 44 Vueltas
Resultados G.P. BELGICA - Clasificación Parrilla Salida | ||||||
Pos. | Nombre | Equipo | KERS | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Giancarlo Fisichella | Force India -Mercedes- | 1:45.102 | 1:44.667 | 1:46.308 | |
2º | Jarno Trulli | Toyota | 1:45.140 | 1:44.503 | 1:46.395 | |
3º | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:45.566 | 1:44.709 | 1:46.500 | |
4º | Rubens Barrichello | Brawn GP -Mercedes- | 1:45.237 | 1:44.834 | 1:46.513 | |
5º | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:45.655 | 1:44.557 | 1:46.586 | |
6º | Kimi Räikkönen | Ferrari | Si | 1:45.579 | 1:44.953 | 1:46.633 |
7º | Timo Glock | Toyota | 1:45.450 | 1:44.877 | 1:46.677 | |
8º | Sebastian Vettel | Red Bull -Renault- | 1:45.372 | 1:44.592 | 1:46.761 | |
9º | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 1:45.350 | 1:44.924 | 1:46.788 | |
10º | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 1:45.486 | 1:45.047 | 1:47.362 | |
11º | Adrian Sutil | Force India -Mercedes- | 1:45.239 | 1:45.119 | ||
12º | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | Si | 1:45.767 | 1:45.122 | |
13º | Fernando Alonso | Renault | 1:45.707 | 1:45.136 | ||
14º | Jenson Button | Brawn Gp -Mercedes- | 1:45.761 | 1:45.251 | ||
15º | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | Si | 1:45.705 | 1:45.259 | |
16º | Sebasitan Buemi | STR -Ferrari- | 1:45.951 | |||
17º | Jaime Alguersuari | STR -Ferrari- | 1:46.032 | |||
18º | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 1:46.307 | |||
19º | Romain Grosjean | Renault | 1:46.359 | |||
20º | Luca Badoer | Ferrari | Si | 1:46.957 | ||
NOTA:
* Primera pole position para Force India.
* Desde el Gran Premio de Australia de 2005, dos italianos no copaban la primera línea de la parrilla de salida. Curiosamente, fueron los mismos que en esta ocasión y en el mismo orden.
* Es la primera vez en la temporada que Jenson Button no pasa a la Q3.
* Luca Badoer protagonizó un trompo al final de la Q1, dañando el lateral izquierdo de su Ferrari F60 y provocando una bandera amarilla en pista.
* Como curiosidad, dados los resultados fuera de todo pronóstico, en la página web oficial de Fórmula 1; se retiró una encuesta sobre las previsiones de los aficionados hacia el resultado de los equipos Red Bull, Brawn y Ferrari en la carrera, con un resultado muy reñido entre los tres, dado que el desempate lo resolvían los decimales en porcentaje. Se sustituyó por otra nueva sobre los resultados de Force India, Toyota y BMW Sauber.
Resultados G.P. BELGICA - Carrera (44 vueltas) | |||||||
Pos. | Piloto | Constructor | KERS | Vueltas | Tiempo/Retirado | Pos. Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Kimi Räikkönen | Ferrari | Si | 44 | 1:23:50.995 | 6º | 10 |
2º | Giancarlo Fisichella | Force India -Mercedes- | 44 | + 0.9 Seg. | 1º | 8 | |
3º | Sebastian Vettel | Red Bull -Renault- | 44 | + 3.8 Seg. | 8º | 6 | |
4º | Robert Kubica | BMW Sauber | 44 | + 9.9 Seg. | 5º | 5 | |
5º | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 44 | + 11.2 Seg. | 3º | 4 | |
6º | Heikki Kovalainen | McLaren -Mercedes- | Si | 44 | + 32.7 Seg. | 15º | 3 |
7º | Rubens Barrichello | Brawn Gp -Mercedes- | 44 | + 35.4 Seg. | 4º | 2 | |
8º | Nico Rosberg | Williams -Toyota- | 44 | + 36.2 Seg. | 10º | 1 | |
9º | Mark Webber | Red Bull -Renault- | 44 | + 36.9 Seg. | 9º | ||
10º | Timo Glock | Toyota | 44 | + 41.4 Seg. | 7º | ||
11º | Adrian Sutil | Force India -Mercedes- | 44 | + 42.6 Seg. | 11º | ||
12º | Sebastian Buemi | STR -Ferrari- | 44 | + 46.1 Seg. | 16º | ||
13º | Kazuki Nakajima | Williams -Toyota- | 44 | + 54.2 Seg. | 18º | ||
14º | Luca Badoer | Ferrari | Si | 44 | + 102.1 Seg. | 20º | |
Ret | Fernando Alonso | Renault | 26 | Retirado | 13º | ||
Ret | Jarno Trulli | Toyota | 21 | Frenos | 2º | ||
Ret | Jenson Button | Grawn Gp -Mercedes- | 0 | Accidente | 14º | ||
Ret | Romain Grosjean | Renault | 0 | Accidente | 19º | ||
Ret | Lewis Hamilton | McLaren -Mercedes- | Si | 0 | Accidente | 12º | |
Ret | Jaime Alguersuari | STR -Ferrari- | 0 | Accidente | 17º | ||
NOTA:
* Vuelta rápida: Sebastian Vettel con 1:47.263 (vuelta 38).
* Debido a un golpe en la primera curva con Adrian Sutil, Fernando Alonso dañó su tapacubos delantero izquierdo. Si bien al principio tan sólo suponía una vibración en el coche, a la hora de cambiar las ruedas, dicho tapacubos provocó que el piloto asturiano perdiera casi un minuto en boxes; dado que la tuerca quedó atascada. Finalmente se retiró una vuelta más tarde.
* Jenson Button, con este abandono, deja de ser el único piloto que había puntuado en todas las carreras.
* Rubens Barrichello hizo su llegada a meta con su motor quemando aceite desde 3 vueltas atrás. Fue capaz de mantener su posición, pero al regresar a la línea de boxes, finalmente se incendió.
* Primer podio y clasificación en puntos para Force India.
* Giancarlo Fisichella volvió al podio tras visitarlo por última vez en el Gran Premio de Japón de 2006.
* Kimi Räikkönen no ganaba desde el Gran Premio de España de 2008.
0 Responses to 2009 FORMULA 1 ING BELGIAN GRAND PRIX