FECHA CIRCUITO RESULTADOS
PILOTO ESCUDERIA TIEMPO
19/03 Circuito Permanente
de Jerez (ESP)
1º K. Nakajima Williams 1:17.494
2º H. Kovalainen McLaren 1:17.946
3º --- ---
18/03 Circuito Permanente
de Jerez (ESP)
1º H. Kovalainen McLaren 1:18.202
2º K. Nakajima Williams 1:20.023
3º --- ---
17/03 Circuito Permanente
de Jerez (ESP)
1º J. Button Brawn GP 1:17.844
2º N. Rosberg Williams 1:18.041
3º N. Piquet Renault 1:18.382
16/03 Circuito Permanente
de Jerez (ESP)
1º F. Alonso Renault 1:18.343
2º R. Barrichello Brawn GP 1:18.398
3º J. Button Brawn GP 1:18.892
15/03 Circuito Permanente
de Jerez (ESP)
1º R. Barrichello Brawn GP 1:19.235
2º F. Alonso Renault 1:19.819
3º N. Hulkenberg Williams 1:20.015
12/03 Circuito de
Cataluña (ESP)
1º R. Barrichello Brawn GP 1:18.926
2º N. Rosberg Williams 1:19.774
3º T. Glock Toyota 1:20.091
11/03 Circuito de
Cataluña (ESP)
1º J. Button Brawn GP 1:19.127
2º F. Massa Ferrari 1:20.168
3º R. Kubica BMW Sauber 1:20.217
10/03 Circuito de
Cataluña (ESP)
1º K. Räikkönen Ferrari 1:20.314
2º K. Nakajima Williams 1:20.907
3º R. Barrichello Brawn GP 1:20.966
09/03 Circuito de
Cataluña (ESP)
1º N. Heidfeld BMW Sauber 1:20.338
2º K. Räikkönen Ferrari 1:20.908
3º J. Trulli Toyota 1:20.937
05/03 Circuito Permanente
de Jerez (ESP)
1º N. Heidfeld BMW Sauber 1:20.052
2º K. Räikkönen Ferrari 1:20.414
3º L. Hamilton McLaren 1:21.272
04/03 Circuito Permanente
de Jerez (ESP)
1º F. Alonso Renault 1:19.945
2º K. Räikkönen Ferrari 1:20.250
3º N. Heidfeld BMW Sauber 1:20.520
03/03 Circuito Permanente
de Jerez (ESP)
1º T. Glock Toyota 1:19.814
2º F. Massa Ferrari 1:20.238
3º F. Alonso Renault 1:20.296
02/03 Circuito Permanente
de Jerez (ESP)
1º T. Glock Toyota 1:30.979
2º R. Kubica BMW Sauber 1:31.327
3º N. Rosberg Williams 1:31.451
01/03 Circuito Permanente
de Jerez (ESP)
1º S. Vettel Red Bull 1:19.055
2º F. Massa Ferrari 1:20.330
3º K. Kobayashi Toyota 1:20.699
19/02 Circuito Internacional
de Bahrein (BRN)
1º F. Massa Ferrari 1:32.162
2º N. Heidfeld BMW Sauber 1:32.225
3º T. Glock Toyota 1:32.445
18/02 Circuito Internacional
de Bahrein (BRN)
1º T. Glock Toyota 1:32.492
2º F. Massa Ferrari 1:32.917
3º N. Heidfeld BMW Sauber 1:32.993
17/02 Circuito Internacional
de Bahrein (BRN)
1º K. Räikkönen Ferrari 1:32.102
2º J. Trulli Toyota 1:32.230
3º N. Heidfeld BMW Sauber 1:32.585
16/02 Circuito Internacional
de Bahrein (BRN)
1º C. Klien BMW Sauber 1:32.544
2º K. Räikkönen Ferrari 1:32.804
3º J. Trulli Toyota 1:33.064
13/02 Circuito Permanente
de Jerez (ESP)
1º S. Bourdais Toro Rosso 1:17.472
2º L. Hamilton McLaren 1:19.632
3º F. Alonso Renault 1:19.846
13/02 Circuito Internacional
de Bahrein (BRN)
1º K. Räikkönen Ferrari 1:33.350
2º J. Trulli Toyota 1:33.429
3º C. Klien BMW Sauber 1:33.666
12/02 Circuito Permanente
de Jerez (ESP)
1º S. Bourdais Toro Rosso 1:18.493
2º L. Hamilton McLaren 1:20.737
3º S. Vettel Red Bull 1:20.738
12/02 Circuito Internacional
de Bahrein (BRN)
1º J. Trulli Toyota 1:56.851
2º K. Räikkönen Ferrari 1:57.842
3º R. Kubica BMW Sauber 1:59.210
11/02 Circuito Permanente
de Jerez (ESP)
1º S. Buemi Toro Rosso 1:17.591
2º H. Kovalainen McLaren 1:20.799
3º M. Webber Red Bull 1:21.321
11/02 Circuito Internacional
de Bahrein (BRN)
1º T. Glock Toyota 1:33.501
2º F. Massa Ferrari 1:33.615
3º R. Kubica BMW Sauber 1:33.702
10/02 Circuito Permanente
de Jerez (ESP)
1º S. Buemi Toro Rosso 1:19.660
2º S. Vettel Red Bull 1:22.177
3º N. Hulkenberg Williams 1:22.443
10/02 Circuito Internacional
de Bahrein (BRN)
1º F. Massa Ferrari 1:33.639
2º R. Kubica BMW Sauber 1:34.398
3º T. Glock Toyota 1:34.902
09/02 Circuito Permanente
de Jerez (ESP)
1º S. Vettel Red Bull 1:24.500
2º --- --- ---
3º --- --- ---
22/01 Circuito Internacional
de Algarve (POR)
1º T. Glock Toyota 1:56.582
2º K. Nakajima Williams 1:58.410
3º S. Buemi Toro Rosso 1:59.005
22/01 Circuito de
Mugello (ITA)
1º F. Massa Ferrari 1:23.981
2º --- --- ---
3º --- --- ---
21/01 Circuito Internacional
de Algarve (POR)
1º S. Buemi Toro Rosso 1:27.987
2º N. Rosberg Williams 1:29.729
3º L. Hamilton McLaren 1:30.242
21/01 Circuito de
Mugello (ITA)
1º F. Massa Ferrari 1:33.353
2º --- --- ---
3º --- --- ---
20/01 Circuito Internacional
de Algarve (POR)
1º S. Buemi Toro Rosso 1:34.429
2º P. de la Rosa McLaren 1:37.512
3º J. Trulli Toyota 1:42.399
20/01 Circuito de
Mugello (ITA)
1º K. Räikkönen Ferrari 1:33.920
2º --- --- ---
3º --- --- ---
19/01 Circuito Internacional
de Algarve (POR)
1º S. Buemi Toro Rosso 1:41.528
2º P. de la Rosa McLaren 1:46.076
3º N. Hulkenberg Williams 1:46.335
19/01 Circuito de
Mugello (ITA)
1º K. Räikkönen Ferrari 1:34.430
2º --- --- ---
3º --- --- ---
18/01 Circuito Internacional
de Algarve (POR)
1º K. Kobayashi Toyota 1:37.554
2º --- --- ---
3º --- --- ---
17/01 Circuito Internacional
de Algarve (POR)
1º P. de la Rosa McLaren 1:28.719
2º --- --- ---
3º --- --- ---
FECHA | CIRCUITO | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|
PILOTO | ESCUDERIA | TIEMPO | ||
19/03 | Circuito Permanente de Jerez (ESP) | 1º K. Nakajima | Williams | 1:17.494 |
2º H. Kovalainen | McLaren | 1:17.946 | ||
3º | --- | --- | ||
18/03 | Circuito Permanente de Jerez (ESP) | 1º H. Kovalainen | McLaren | 1:18.202 |
2º K. Nakajima | Williams | 1:20.023 | ||
3º | --- | --- | ||
17/03 | Circuito Permanente de Jerez (ESP) | 1º J. Button | Brawn GP | 1:17.844 |
2º N. Rosberg | Williams | 1:18.041 | ||
3º N. Piquet | Renault | 1:18.382 | ||
16/03 | Circuito Permanente de Jerez (ESP) | 1º F. Alonso | Renault | 1:18.343 |
2º R. Barrichello | Brawn GP | 1:18.398 | ||
3º J. Button | Brawn GP | 1:18.892 | ||
15/03 | Circuito Permanente de Jerez (ESP) | 1º R. Barrichello | Brawn GP | 1:19.235 |
2º F. Alonso | Renault | 1:19.819 | ||
3º N. Hulkenberg | Williams | 1:20.015 | ||
12/03 | Circuito de Cataluña (ESP) | 1º R. Barrichello | Brawn GP | 1:18.926 |
2º N. Rosberg | Williams | 1:19.774 | ||
3º T. Glock | Toyota | 1:20.091 | ||
11/03 | Circuito de Cataluña (ESP) | 1º J. Button | Brawn GP | 1:19.127 |
2º F. Massa | Ferrari | 1:20.168 | ||
3º R. Kubica | BMW Sauber | 1:20.217 | ||
10/03 | Circuito de Cataluña (ESP) | 1º K. Räikkönen | Ferrari | 1:20.314 |
2º K. Nakajima | Williams | 1:20.907 | ||
3º R. Barrichello | Brawn GP | 1:20.966 | ||
09/03 | Circuito de Cataluña (ESP) | 1º N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.338 |
2º K. Räikkönen | Ferrari | 1:20.908 | ||
3º J. Trulli | Toyota | 1:20.937 | ||
05/03 | Circuito Permanente de Jerez (ESP) | 1º N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.052 |
2º K. Räikkönen | Ferrari | 1:20.414 | ||
3º L. Hamilton | McLaren | 1:21.272 | ||
04/03 | Circuito Permanente de Jerez (ESP) | 1º F. Alonso | Renault | 1:19.945 |
2º K. Räikkönen | Ferrari | 1:20.250 | ||
3º N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.520 | ||
03/03 | Circuito Permanente de Jerez (ESP) | 1º T. Glock | Toyota | 1:19.814 |
2º F. Massa | Ferrari | 1:20.238 | ||
3º F. Alonso | Renault | 1:20.296 | ||
02/03 | Circuito Permanente de Jerez (ESP) | 1º T. Glock | Toyota | 1:30.979 |
2º R. Kubica | BMW Sauber | 1:31.327 | ||
3º N. Rosberg | Williams | 1:31.451 | ||
01/03 | Circuito Permanente de Jerez (ESP) | 1º S. Vettel | Red Bull | 1:19.055 |
2º F. Massa | Ferrari | 1:20.330 | ||
3º K. Kobayashi | Toyota | 1:20.699 | ||
19/02 | Circuito Internacional de Bahrein (BRN) | 1º F. Massa | Ferrari | 1:32.162 |
2º N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:32.225 | ||
3º T. Glock | Toyota | 1:32.445 | ||
18/02 | Circuito Internacional de Bahrein (BRN) | 1º T. Glock | Toyota | 1:32.492 |
2º F. Massa | Ferrari | 1:32.917 | ||
3º N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:32.993 | ||
17/02 | Circuito Internacional de Bahrein (BRN) | 1º K. Räikkönen | Ferrari | 1:32.102 |
2º J. Trulli | Toyota | 1:32.230 | ||
3º N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:32.585 | ||
16/02 | Circuito Internacional de Bahrein (BRN) | 1º C. Klien | BMW Sauber | 1:32.544 |
2º K. Räikkönen | Ferrari | 1:32.804 | ||
3º J. Trulli | Toyota | 1:33.064 | ||
13/02 | Circuito Permanente de Jerez (ESP) | 1º S. Bourdais | Toro Rosso | 1:17.472 |
2º L. Hamilton | McLaren | 1:19.632 | ||
3º F. Alonso | Renault | 1:19.846 | ||
13/02 | Circuito Internacional de Bahrein (BRN) | 1º K. Räikkönen | Ferrari | 1:33.350 |
2º J. Trulli | Toyota | 1:33.429 | ||
3º C. Klien | BMW Sauber | 1:33.666 | ||
12/02 | Circuito Permanente de Jerez (ESP) | 1º S. Bourdais | Toro Rosso | 1:18.493 |
2º L. Hamilton | McLaren | 1:20.737 | ||
3º S. Vettel | Red Bull | 1:20.738 | ||
12/02 | Circuito Internacional de Bahrein (BRN) | 1º J. Trulli | Toyota | 1:56.851 |
2º K. Räikkönen | Ferrari | 1:57.842 | ||
3º R. Kubica | BMW Sauber | 1:59.210 | ||
11/02 | Circuito Permanente de Jerez (ESP) | 1º S. Buemi | Toro Rosso | 1:17.591 |
2º H. Kovalainen | McLaren | 1:20.799 | ||
3º M. Webber | Red Bull | 1:21.321 | ||
11/02 | Circuito Internacional de Bahrein (BRN) | 1º T. Glock | Toyota | 1:33.501 |
2º F. Massa | Ferrari | 1:33.615 | ||
3º R. Kubica | BMW Sauber | 1:33.702 | ||
10/02 | Circuito Permanente de Jerez (ESP) | 1º S. Buemi | Toro Rosso | 1:19.660 |
2º S. Vettel | Red Bull | 1:22.177 | ||
3º N. Hulkenberg | Williams | 1:22.443 | ||
10/02 | Circuito Internacional de Bahrein (BRN) | 1º F. Massa | Ferrari | 1:33.639 |
2º R. Kubica | BMW Sauber | 1:34.398 | ||
3º T. Glock | Toyota | 1:34.902 | ||
09/02 | Circuito Permanente de Jerez (ESP) | 1º S. Vettel | Red Bull | 1:24.500 |
2º --- | --- | --- | ||
3º --- | --- | --- | ||
22/01 | Circuito Internacional de Algarve (POR) | 1º T. Glock | Toyota | 1:56.582 |
2º K. Nakajima | Williams | 1:58.410 | ||
3º S. Buemi | Toro Rosso | 1:59.005 | ||
22/01 | Circuito de Mugello (ITA) | 1º F. Massa | Ferrari | 1:23.981 |
2º --- | --- | --- | ||
3º --- | --- | --- | ||
21/01 | Circuito Internacional de Algarve (POR) | 1º S. Buemi | Toro Rosso | 1:27.987 |
2º N. Rosberg | Williams | 1:29.729 | ||
3º L. Hamilton | McLaren | 1:30.242 | ||
21/01 | Circuito de Mugello (ITA) | 1º F. Massa | Ferrari | 1:33.353 |
2º --- | --- | --- | ||
3º --- | --- | --- | ||
20/01 | Circuito Internacional de Algarve (POR) | 1º S. Buemi | Toro Rosso | 1:34.429 |
2º P. de la Rosa | McLaren | 1:37.512 | ||
3º J. Trulli | Toyota | 1:42.399 | ||
20/01 | Circuito de Mugello (ITA) | 1º K. Räikkönen | Ferrari | 1:33.920 |
2º --- | --- | --- | ||
3º --- | --- | --- | ||
19/01 | Circuito Internacional de Algarve (POR) | 1º S. Buemi | Toro Rosso | 1:41.528 |
2º P. de la Rosa | McLaren | 1:46.076 | ||
3º N. Hulkenberg | Williams | 1:46.335 | ||
19/01 | Circuito de Mugello (ITA) | 1º K. Räikkönen | Ferrari | 1:34.430 |
2º --- | --- | --- | ||
3º --- | --- | --- | ||
18/01 | Circuito Internacional de Algarve (POR) | 1º K. Kobayashi | Toyota | 1:37.554 |
2º --- | --- | --- | ||
3º --- | --- | --- | ||
17/01 | Circuito Internacional de Algarve (POR) | 1º P. de la Rosa | McLaren | 1:28.719 |
2º --- | --- | --- | ||
3º --- | --- | --- | ||
0 Responses to Calendario y Resultados de los test del 2009.