Sesión Libre 1:
1 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:20.649 | ||
2 | F. Massa | Ferrari | 1:20.699 | ||
3 | L. Hamilton | McLaren | 1:21.192 | ||
4 | R. Kubica | BMW | 1:21.568 | ||
5 | H. Kovalainen | McLaren | 1:21.758 | ||
6 | F. Alonso | Renault | 1:21.933 | ||
7 | N. Piquet | Renault | 1:21.936 | ||
8 | D. Coulthard | Red Bull | 1:22.118 | ||
9 | N. Heidfeld | BMW | 1:22.278 | ||
10 | J. Button | Honda | 1:22.632 | ||
11 | T. Glock | Toyota | 1:23.002 | ||
12 | N. Rosberg | Williams | 1:23.003 | ||
13 | M. Webber | Red Bull | 1:23.015 | ||
14 | J. Trulli | Toyota | 1:23.141 | ||
15 | K. Nakajima | Williams | 1:23.153 | ||
16 | A. Sutil | Force India F1 | 1:23.156 | ||
17 | G. Fisichella | Force India F1 | 1:23.196 | ||
18 | R. Barrichello | Honda | 1:23.353 | ||
19 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:23.952 | ||
20 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:24.082 | ||
21 | T. Sato | Super Aguri | 1:24.278 | ||
22 | A. Davidson | Super Aguri | 1:25.068 |
Sesión Libre 2:
1 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:21.935 | ||
2 | N. Piquet | Renault | 1:22.019 | ||
3 | F. Alonso | Renault | 1:22.032 | ||
4 | K. Nakajima | Williams | 1:22.172 | ||
5 | F. Massa | Ferrari | 1:22.229 | ||
6 | M. Webber | Red Bull | 1:22.238 | ||
7 | N. Rosberg | Williams | 1:22.266 | ||
8 | D. Coulthard | Red Bull | 1:22.289 | ||
9 | G. Fisichella | Force India F1 | 1:22.383 | ||
10 | A. Sutil | Force India F1 | 1:22.548 | ||
11 | L. Hamilton | McLaren | 1:22.685 | ||
12 | R. Kubica | BMW | 1:22.788 | ||
13 | N. Heidfeld | BMW | 1:23.130 | ||
14 | J. Trulli | Toyota | 1:23.224 | ||
15 | J. Button | Honda | 1:23.263 | ||
16 | H. Kovalainen | McLaren | 1:23.264 | ||
17 | R. Barrichello | Honda | 1:23.415 | ||
18 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:23.661 | ||
19 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:23.684 | ||
20 | T. Glock | Toyota | 1:23.883 | ||
21 | T. Sato | Super Aguri | 1:25.110 | ||
22 | A. Davidson | Super Aguri | 1:25.163 |
0 Responses to Resultados entrenamientos libres del viernes en Montmeló: Los Ferrari a la cabeza