En la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, Mark Webber ha sido el piloto más rápido en su tierra natal, seguido del bicampeón del mundo Fernando Alonso y del heptacampeón mundial Michael Schumacher.
La sesión ha estado marcada por el dominio de Mclaren en la primera mitad, ayudados en parte al tráfico que soportaron Webber, Alonso, Massa y Schumacher, entre otros; y por la lucha en la segunda mitad entre esos mismos pilotos que fueron estorbados al comienzo, pero que después, tanto con neumáticos duros como blandos han marcado los mejores registros. Por primera vez en todo el fin de semana se ha bajado de 1 minuto y 24 segundos, de la mano de Webber y Alonso que han protagonizado un gran duelo por el mejor tiempo.
En cuanto al resto de españoles, Jaime Alguersuari terminó 15º y Pedro de la Rosa 18º, con muchos problemas en su Sauber. En cuanto a Hispania, el equipo murciano ha tenido muchos problemas en toda la sesión, especialmente en el coche de Bruno Senna, que se quedó tirado en pista con la cuarta velocidad engranada.
Los tiempos que marcaron los pilotos más rápidos del mundo en la tercera sesión de libes, son los siguientes. Ahora sólo falta la clasificación para saber quien se llevará la segunda Pole Position de 2010.
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:24.719 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.929 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP | 1:24.963 |
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.122 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP | 1:25.366 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.399 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.505 |
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.525 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.549 |
10 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:25.782 |
11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.852 |
12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.104 |
13 | Robert Kubica | Renault | 1:26.184 |
14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.275 |
15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.368 |
16 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.661 |
17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:26.804 |
18 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.818 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:29.539 |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:29.800 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:30.800 |
22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31.114 |
23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:34.334 |
24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:36.649 |
0 Responses to Webber bate a los campeones en casa