La tercera sesión de entrenamientos libres ha estado marcada por las salidas de pista, y es que tanto Vettel como Webber y Hamilton han probado la escapatoria de la famosa curva 8. El inglés ha protagonizado una cruzada que casi le lleva hasta las protecciones, pero el inglés pudo sujetar el coche y detenerlo en la gravilla.
A la postre, estos pilotos serían de los más rápidos, aunque Rosberg se colocó en la segunda posición, justo por detrás de Vettel.
La clasificación final de la tercera sesión de entrenamientos libres es la siguiente:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.086 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:27.359 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.396 |
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.553 |
5 | Robert Kubica | Renault | 1:27.784 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.861 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:27.879 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.963 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.969 |
10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:28.344 |
11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.610 |
12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:28.652 |
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.734 |
14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:29.036 |
15 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:29.044 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:29.211 |
17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:29.305 |
18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:30.618 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:30.884 |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31.341 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:32.180 |
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:32.230 |
23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:32.762 |
24 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | - |
0 Responses to Vettel lidera la tercera sesión de pruebas en Istanbul Park